Kehtivus | Korraldus |
---|---|
08.11.2022 – 31.10.2024 | |
13.10.2022 - 07.11.2022 |
Loa registrinumber | KL-516540 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Setomaa Vallavalitsus |
Registrikood / Isikukood | 75025041 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Navoloki tn 3 |
Aadress | Navoloki tn 3, Beresje küla, Setomaa vald, Võru maakond | |
Katastritunnus(ed) | 46501:002:0095 | |
Territoriaalkood EHAK | 1489 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Navoloki tn 3 (46501:002:0095). Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600).Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Navoloki tn 3 (46501:002:0095). Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 08.11.2022 |
Lõppemise kuupäev | 31.10.2024 |
Veekogu nimetus | Veekogu kood | Suubla nimetus | Suubla kood | Väljalaskme kood | Väljalaskme nimetus | Veekogumi nimetus | Veekogumi kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L‑Est) | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seire liik | Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||||||
Peipsi järv | VEE2075600 | Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum | 2075600_2 | Navoloki tn 3 lähedus, Peipsi | X: 6444425, Y: 710987 | Pinnaveeseire |
Heljum
Naftasaadused |
Vajadusel |
Veekogu nimetus | Peipsi järv | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veekogu kood | VEE2075600 | |||||||
Pinnaveekogumi nimetus | Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum | |||||||
Pinnaveekogumi kood | 2075600_2 | |||||||
Süvendamise koht | Seisuveekogu | |||||||
Süvendamise koha/piirkonna koordinaadid |
|
|||||||
Süvendamise vajaduse põhjendus | Navoloki tn 3 maaüksusele väikepaatide sadama rajamine. Navoloki tn 3 maaüksusel sadama akvatooriumi kaevetööd mahus 1600 m3. Peipsi järve sadamasse sissesõidutee (laius 8-10 m, pikkus ca 220 m) rajamine, süvendustööde maht 1500 m3. | |||||||
Süvendamisviis | pumpamine või kaevamine (ujuv)ekskavaatoriga | |||||||
Süvenduspinnase iseloomustus | looduslik saastumata pinnas | |||||||
Süvenduspinnase füüsikalised omadused |
|
|||||||
Süvenduspinnase keemilised omadused |
|
|||||||
Süvenduspinnase bioloogilised omadused |
|
|||||||
Veekogu sh mere süvendamise nõuded | ||||||||
Seire |
|
|||||||
Veekogu nimetus | Peipsi järv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veekogu kood | VEE2075600 | ||||||
Pinnaveekogumi nimetus | Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum | ||||||
Pinnaveekogumi kood | 2075600_2 | ||||||
Tahkete ainete paigutamise, sh kaadamise koht | Seisuveekogu | ||||||
Kaadamisala nimetus | |||||||
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid |
|
||||||
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise vajaduse põhjendus | Navoloki tn 3 maaüksuse piires kaldaala täitmine järvest eemaldatud süvenduspinnasega, allapoole veepiiri paigutatakse ca 550 m3 järvest eemaldatud süvenduspinnast. | ||||||
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise viis | pumpamine või kaevamine, ekskavaatoriga planeerimine | ||||||
Veekogusse paigutatavate ainete füüsikalised omadused |
|
||||||
Veekogusse paigutatavate ainete keemilised omadused |
|
||||||
Veekogusse paigutatavate ainete bioloogilised omadused |
|
||||||
Keskkonnaohtlike ainete ja/või asjade kaadamise erandi kohaldamise põhjendus ja õiguslik alus. | - | ||||||
Tahkete ainete veekogusse paigutamise sh kaadamise nõuded | |||||||
Veekogu nimetus | Peipsi järv | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veekogu kood | VEE2075600 | ||||
Pinnaveekogumi nimetus | Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum | ||||
Pinnaveekogumi kood | 2075600_2 | ||||
Tegevuse tüüp | Kaldajoone muutmine | ||||
Planeeritava tegevuse põhjendus ja kirjeldus | Navoloki tn 3 maaüksuse kaldaala projektis ette nähtud ulatuses täitmise ja planeerimise tulemusel muutub osaliselt Navoloki tn 3 maaüksuse piires Peipsi järve kaldajoon. | ||||
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid |
|
||||
Rajatava veekogu mõõtmed | - | ||||
Laiendatava veekogu mõõtmed | - | ||||
Kavandatava tegevuse graafiline lisa (fail) |
Lisa 1:
asendiplaan_Beresje_sadam.pdf
|
||||
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Tööde teostamise tingimused ja nõuded | 1.Vee-elustikule võimaliku negatiivse mõju vältimiseks ei ole lubatud Peipsi järves veekogusiseseid töid teostada kevadisel kudeajal. Veekogusisesed tööd ei ole lubatud 1.märtsist - 15.juulini.
2. Töid teostada võimalusel võimalikult madala veeseisu ajal ning Navoloki tn 3 maaüksuse maismaa ala üleujutuse korral ei ole sadama akvatooriumi kaevetööd ning kalda täitmine lubatud. 3. Vältimaks heljumi levikut veekogus tuleb süvendustööd veekogus peatada üle 12 m/sek tuule korral. 4. Töötsoonist heljumi edasiliikumise takistamiseks kasutada võimalusel ja vajadusel tõkkekardinaid vms. 5.Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal. 6. Järvest eemaldatud süvenduspinnas ning sadama akvatooriumi laiendamise pinnas paigutada projektis toodud pinnase paigutusaladele. 7. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada. 8. Tööde alustamisest teavitada loa andjat kirjalikult enne tööde algust ning tööde lõppemisest teavitada loa andjat 5 päeva jooksul tööde valmimisest. 9. Töid teostada vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ töö nr 22069 „Beresje (Navoloki tn 3) väikepaatide sadam“ põhiprojektile. |
Keskkonnaloa kehtivuse ajal |
2. | Parima võimaliku tehnika kasutamine | Kasutatav tehnika peab olema töökorras ja ei tohi põhjustada täiendavat pinnase- ega veereostust. | Tööde perioodil |
3. | Toimingud avarii korral | 1. Avarii või selle ohu korral koheselt võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse peatamiseks ja likvideerimiseks või ennetamiseks. Avariiolukorrast tuleb teavitada koheselt Keskkonnaametit ning reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida vajadusel Päästeametit.
2. Tööde teostamise jooksul jälgida pidevalt võimalikku reostusohtu ning ohu ilmnemisel korraldada operatiivselt reostuse edasise leviku tõkestamine ning likvideerimine. |
Olukorra tekkimisel viivitamatult |
4. | Muud asjakohased meetmed | 1. Juhul kui vee erikasutus avaldab negatiivset mõju Peipsi järvele, on keskkonnaloa andjal õigus esitada loa saajale täiendavaid tingimusi.
2. Keskkonnaloale kantud nõuete mitte täitmise korral on Keskkonnaametil õigus tunnistada keskkonnaluba kehtetuks. 3. Loas määramata juhtudel lähtuda veeseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest. |
Keskkonnaloa kehtivuse ajal |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Teave meetmete rakendamise kohta | Juhul kui tööde käigus selgub, et tekitatakse kahju keskkonnale, on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist või luba peatada. Tööde käigus tekkivatest muudatustest s.h muudatustest tööde teostamise tehnoloogias või vee erikasutusega seotud andmete muutumisest, informeerida kirjalikult Keskkonnaametit. | Vajadusel koheselt |
2. | Seireandmed | Jälgida keskkonnaloaga (vorm V8.) kehtestatud seire tingimusi ning vajadusel esitada KOTKAS kaudu andmed loa andjale. | Olukorra tekkimisel esitada analüüsi tulemused 2 nädala jooksul peale nende saamist. |
3. | Muu vajalik informatsioon | Tööde alustamisest teavitada Keskkonnaametit kirjalikult | Enne tööde algust |
4. | Muu vajalik informatsioon | Tööde valmimisest teavitada Keskkonnaametit kirjalikult 5 päeva jooksul peale tööde lõppu.
|
5 päeva jooksul peale tööde lõppu |