Kehtivus | Korraldus |
---|---|
18.10.2022 – |
Loa registrinumber | KL-511905 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Valga Vallavalitsus |
Registrikood / Isikukood | 77000507 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Jaanikese motokompleks |
Aadress | Jaanikese küla, Valga vald, Valga maakond | |
Katastritunnus(ed) | 82001:003:0211 | |
Territoriaalkood EHAK | 2137 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksus: Jaanikese motokompleks (82001:003:0211). Puudutatud veekogud: Jaanikese kraav (VEE1012112), Jaanikese oja (VEE1012110).Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksus: Jaanikese motokompleks (82001:003:0211). Puudutatud veekogud: Jaanikese kraav (VEE1012112), Jaanikese oja (VEE1012110). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 18.10.2022 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimetus | Jaanikese motokeskuse pinnaveehaare | ||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | PIH0000229 | ||||||||||||||||||||
Veehaarde L-EST koordinaadid | X: 6408680, Y: 622375 | ||||||||||||||||||||
Veekogu nimetus | Jaanikese oja | ||||||||||||||||||||
Veekogu kood | VEE1012110 | ||||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi kood | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
PIH0000229 | Jaanikese motokeskuse pinnaveehaare | X: 6408680, Y: 622375 |
Väljalaskme jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Jaanikese motokeskus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | VA001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Motokompleksi pesuplatsi puhasti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Jaanikese oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1012110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Pedeli Pika tn sillast suudmeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1012100_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6408581, Y: 622535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Jaanikese motokeskus | VA001 | X: 6408628, Y: 622596 | Pedeli_3 | 1012100_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Heitvesi | Üksikproov | Üks kord aastas |
Veekogu nimetus | Veekogu kood | Suubla nimetus | Suubla kood | Väljalaskme kood | Väljalaskme nimetus | Veekogumi nimetus | Veekogumi kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L‑Est) | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seire liik | Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||||||
Jaanikese oja | VEE1012110 | VA001 | Jaanikese motokeskus | Pedeli_3 | 1012100_3 | Enne väljalasku VA001 | X: 6408596, Y: 622510 | Pinnaveeseire |
Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | II või III kvartal | ||
Jaanikese oja | VEE1012110 | VA001 | Jaanikese motokeskus | Pedeli_3 | 1012100_3 | Peale väljalasku VA001 | X: 6408520, Y: 622574 | Pinnaveeseire |
Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Üks kord aastas | II või III kvartal |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed | Pinnaveevõtuks kasutatavast paistiigist allavoolu tuleb tagada pidevalt ökoloogiline vooluhulk (3,7 l/s) ja sellest väiksema loodusliku vooluhulga korral looduslik vooluhulk.
(Selleks on soovituslik paigaldada tõkestusrajatisele möödaviiktoru (läbimõõduga D110) absoluutkõrgusele 48.50 m ning veetaseme 48.50 juures veevõtt tiigist peatada, kuni veetaseme tõusuni, või tagada muu insenertehnilise lahendusega allavoolu määratud ökoloogiline vooluhulk või sellest väiksem looduslik vooluhulk) |
Pidevalt |
2. | Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed | Kasutada korrasolevat tehnikat, et vältida kütuse ja õli reostust. | Tööde ajal |
3. | Nõutav reoveepuhastusviis | Mehaaniline | Pidevalt |
4. | Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded | Reoveesette käitlemisel ja kasutamisel järgida seadusandluses sätestatud nõudeid. Andmed eemaldatud reoveesette kohta kanda puhasti hoolduspäevikusse (kogus, aeg, töö teostanud ettevõtte nimi, vastutaja allkiri). Aastased andmed eemaldatud reoveesette liigi ja koguse kohta esitada veekasutuse aastaaruandes. | Vajadusel |
5. | Parima võimaliku tehnika kasutamine | Puhasti peab tagama väljuvas heitvees loas kehtestatud saasteainete piirväärtused. | Pidevalt |
6. | Toimingud avarii korral | Avariide korral tuleb toimida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Avarii või selle ohu korral informeerida koheselt, kuid mitte hiljemalt kui 12 tunni jooksul Päästekeskust ja Keskkonnaametit. |
Vajadusel |
7. | Muud asjakohased meetmed | Juhul kui vee erikasutus avaldab negatiivset mõju keskkonnale, siis on loa andjal õigus esitada loa saajale täiendavaid tingimusi. | Vajadusel |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Heitvee arvestus | Heitvee arvestust pidada arvutuslikult. Suublasse juhitava heitvee kogused dokumenteerida päevikus päeva, kuu ja kvartali kaupa. | Päevik esitada loa andja nõudmisel. Kvartaalsed heitvee kogused esitada veesaaste deklaratsioonis. |
2. | Võetava vee arvestus | Veevõtu kogused dokumenteerida veevõtupäevikus päevade ja kuude lõikes. | Veevõtupäevik esitada loa andja nõudmisel. Kvrataalsed veevõtukogused esitada vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioonis. |
3. | Väljalaskme omaseire tulemused | Omaseire tulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis | Üks kord aastas |
4. | Seireandmed | Pinnavee seire tulemused esitada keskkonnaotsususte infosüsteemis | Üks kord aastas |
5. | Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele | Heitvesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastava heitvee analüüsitulemuste kohta esitada selgitus kohustuste esitamisel märkuste lahtris. | Pidev |
6. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vastavalt kehtivale korrale. Perioodil, mil seiret ei teostatud, tuleb veesaastetasu deklaratsioon tuleb koostada viimaste saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel. | Kvartaalselt, vastavalt kehtivatele nõuetele |
7. | Veekasutuse aastaaruanne | Vastavalt kehtivale korrale | Üks kord aastas |
8. | Ohtlike ainete heidetest teavitamine | Teavitada Keskkonnaametit heitveega veekogusse juhtavatest ohtlikest ainetest | Vastavalt teabe laekumisele |
9. | Muu vajalik informatsioon | Teavitada loa andjat keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole loas kajastatud ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus | Olukorra tekkimisel |