Kehtivus | Korraldus |
---|---|
01.09.2022 – 31.08.2027 |
Registreeringu number | RE.JÄ/516401 | |
Registreeringu omaja andmed | Ärinimi / Nimi | RAGN-SELLS AS |
Registrikood / Isikukood | 10306958 | |
Tegevusvaldkond | Kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine | |
Veo piirkond | Pärnu maakond | |
Korraldatud jäätmeveo (KOJV) piirkond | Lääneranna vald | |
Registreeringu kehtivuse periood | Registreeringu väljastamise kuupäev | 01.09.2022 |
Registreeringu kehtivuse algus | 01.09.2022 | |
Lõppemise kuupäev | 31.08.2027 | |
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) | Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 6 ja esitatud taotluse 15.06.2022 T-RJÄ/1013257-2 alusel. | |
Täiendavad nõuded |
Registreeringu väljastamise aluseks on Lääneranna Vallavalitsuse 23.03.2022 korraldus nr 218 "Riigihanke tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine" ning ettevõttega RAGN-SELLS AS (registrikood 10306958) 19.04.2022 sõlmitud kontsessioonileping, millega on antud ettevõttele õigus koguda Lääneranna valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo raames jäätmeliike segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01), paber ja kartong (20 01 01), biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 01 08, 20 02 01), suurjäätmed (20 03 07), CFC-sid sisaldavad seadmed, elektri- ja elektroonikaseadmed (elektroonikajäätmed koodidega 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), segapakend (15 01 06) ja klaaspakendid (15 01 07).
Kontsessioonilepingu lisas 1 on täpsustatud, et elektroonikajäätmete, sega- ja klaaspakendite osas ei anta jäätmevedajale ainuõigust. Seega on Keskkonnaamet seisukohal, et jäätmeliikide 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 15 01 06 ja 15 01 07 kogumist ei kanta korraldatud jäätmeveo registreeringule. Ettevõte RAGN-SELLS AS saab nimetatud jäätmeliike vedada maakonda hõlmava registreeringu alusel. Vastavalt sõlmitud kontsessioonilepingule jäätmed kõrvaldatakse ja segaolmejäätmed taaskasutatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas jäätmekäitluskohas, kus on tagatud inimese tervise ja keskkonna ohutus (Paikre OÜ prügila, Iru jäätmepõletusjaam, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, AS Väätsa prügila). Jäätmeid on lubatud taaskasutamistoimingute tegemiseks transportida teise, sh alltöövõtjale kuuluvasse ja vastavat keskkonnaluba omavasse käitluskohta või -kohtadesse ja anda üle ettevõtjale, kes omab vastavat keskkonnaluba. Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea". Keskkonnaamet juhib tähelepanu asjaolule, et jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande. Vastavalt jäätmeseaduse § 98^15 lg 2 p 2 on Keskkonnaametil õigus registreering kehtetuks tunnistada, kui jäätmearuannet tähtaja jooksul ei esitata. |
|
Vaidlustamine | Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. | |
Registreeringu andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Allkirjastaja nimi | Reet Siilaberg | |
Ametikoht | jäätmebüroo juhataja |
Jrk nr | Käitluskoha nimetus | Käitluskoha kood | Aadress | Jäätmeliigid |
---|---|---|---|---|
Jäätmeliik | ||||
1. | Iru Elektrijaam | JKK3700509 | Harju maakond, Maardu linn, Peterburi tee 105 | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
2. | Väätsa prügila | JKK5100019 | Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Järvamaa prügila | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
3. | Paikuse prügila | JKK6700017 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla, Põlendmaa prügila | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
4. | Tallinna prügila | JKK3700099 | Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Jäätmekeskus | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
5. | Sauga ümberlaadimisjaam | JKK6700059 | Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Farmi | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
6. | Seljametsa jäätmekäitluskeskus | JKK6700022 | Pärnu maakond, Pärnu linn, Seljametsa küla, Kannuse | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | ||||
7. | Lihula mnt 20 sortimis- ja ümberlaadimisjaam | JKK5700025 | Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lihula mnt 20 | 20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) |
20 01 01 - Paber ja kartong | ||||
20 03 07 - Suurjäätmed | ||||
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed | ||||
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed |