Palun valige iseteenindusse sisenemiseks sobiv autentimisviis.
Korraldus | |||
29.08.2022 - |
![]() |
![]() |
DM-120013-10 |
Loa registrinumber | KL-516408 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | OÜ RASPER |
Registrikood / Isikukood | 14074083 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Rasper OÜ |
Aadress | Puidu, Päidla küla, Otepää vald, Valga maakond | |
Katastritunnus(ed) | 58201:001:0045 | |
Territoriaalkood EHAK | 6570 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Puidu (58201:001:0045).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Puidu (58201:001:0045). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 29.08.2022 |
Lõppemise kuupäev |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus | Aastas | Mõõtühik | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | 2022 | 0.283 | t | ||
100-42-5 | Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) | 2022 | 0.023 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2022 | 0.806 | t | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 2022 | 0.032 | t | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 2022 | 3.359 | t | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | 2022 | 420.686 | t | ||
1330-20-7 | Ksüleen (dimetüülbenseen) | 2022 | 1.369 | t | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | 2022 | 0.264 | t | ||
50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | 2022 | 0.002 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2022 | 4.608 | t | ||
64-17-5 | Etanool (Etüülalkohol) | 2022 | 0.504 | t | ||
67-63-0 | 2-Propanool (Isopropüülalkohol) | 2022 | 0.24 | t | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 2022 | 0.791 | t | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | 2022 | 1.966 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2022 | 0.042 | t | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | 2022 | 0.142 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2022 | 10.045 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2022 | 0.557 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2022 | 0.453 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2022 | 0.442 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2022 | 1.684 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
värvimiskamber | HEIT0010888 | 123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.987 | g/s |
1330-20-7 | Ksüleen (dimetüülbenseen) | Tavaheide | 0.486 | g/s | ||
64-17-5 | Etanool (Etüülalkohol) | Tavaheide | 0.217 | g/s | ||
67-63-0 | 2-Propanool (Isopropüülalkohol) | Tavaheide | 0.096 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.13 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.012 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 3.736 | g/s | ||
50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
141-78-6 | Etüülatsetaat (Etüületanaat) | Tavaheide | 0.221 | g/s | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | Tavaheide | 0.055 | g/s | ||
100-42-5 | Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.63 | g/s | ||
Katel LUK 150 korsten | HEIT0010915 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0218 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0173 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0177 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0315 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.18 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0026 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.0041 | mg/s | ||
7439-97-6 | Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks | Tavaheide | 0.0001 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.002 | mg/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.0002 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.003 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.0768 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.0035 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.003 | mg/s | ||
7782-49-2 | Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks | Tavaheide | 0.0001 | mg/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.0056 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0017 | g/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0.0045 | g/s |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Töökorralduslikud nõuded | Pidev |
|
Käitise katlamajas tohib põletada üksnes puhast puitu/puiduhaket. Tootmises tekkivate kemikaalidega töödeldud puidujäätmete põletamiseks käitise katlamajas peab käitaja omama jäätmekäitleja registreeringut jäätmete taaskasutamiseks. |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK projekti lisa |
Lisa 2:
Rasper_Kitsenduste_kaart.pdf
|