Kehtivus | Korraldus |
---|---|
21.06.2023 – |
Loa registrinumber | KL-519104 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Balti Tööstusmontaazi OÜ |
Registrikood / Isikukood | 10026555 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | BALTI TÖÖSTUSMONTAAZI OÜ |
Aadress | Suur-Sõjamäe tn 30d, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78401:101:2029 | |
Territoriaalkood EHAK | 0387 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Suur-Sõjamäe tn 30d (78401:101:2029).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Suur-Sõjamäe tn 30d (78401:101:2029). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 21.06.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 42 | tuh. Nm³ |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine | 17.709 |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0011538 | V1 | Plasmalõikepink (V1) | X: 6586924, Y: 546687 |
HEIT0011539 | V2 | Haaveldusliin (V2) | X: 6586909, Y: 546686 |
HEIT0011540 | V3 | Keevitamine ja gaasipuhurid (V3) | X: 6586953, Y: 546737 |
HEIT0011541 | V4 | Värvikamber (V4) | X: 6586909, Y: 546686 |
HEIT0011542 | V5 | Haavelduskamber (V5) | X: 6586948, Y: 546754 |
HEIT0011543 | K1 | Värvikambri põleti (K1) | X: 6586909, Y: 546686 |
HEIT0011544 | K2 | Katlamaja (K2) | X: 6586948, Y: 546754 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | 2023 | 2.789 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2023 | 2.568 | t | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 2023 | 0.064 | t | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 2023 | 1.252 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2023 | 79.111 | t | ||
1330-20-7 | Ksüleen (dimetüülbenseen) | 2023 | 8.652 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2023 | 0.66 | t | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | 2023 | 15.049 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2023 | 1.50 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2023 | 0.001 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2023 | 11.506 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2023 | 17.712 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2023 | 0.242 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2023 | 0.011 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2023 | 0.001 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Värvikamber (V4) | HEIT0011541 | 1330-20-7 | Ksüleen (dimetüülbenseen) | Tavaheide | 0.154 | g/s |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.45 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.077 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.049 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.073 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.28 | g/s | ||
Keevitamine ja gaasipuhurid (V3) | HEIT0011540 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0092 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0092 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0092 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.8211 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.575 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0391 | g/s | ||
BC | Must süsinik | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0092 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.2921 | g/s | ||
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 2.003 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.20 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.006 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.005 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.028 | g/s | ||
Katlamaja (K2) | HEIT0011544 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0001 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.0076 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0053 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
BC | Must süsinik | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.0027 | g/s | ||
Värvikambri põleti (K1) | HEIT0011543 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.019 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0133 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0009 | g/s | ||
BC | Must süsinik | Tavaheide | 0 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.0068 | g/s | ||
Haaveldusliin (V2) | HEIT0011539 | PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0001 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0012 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0035 | g/s | ||
Haavelduskamber (V5) | HEIT0011542 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0001 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
Plasmalõikepink (V1) | HEIT0011538 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0002 | g/s |
7439-96-5 | Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks | Tavaheide | 0.007 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0769 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.3297 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
Plasmalõikepink (V1) | HEIT0011538 | Filterpadrun DIN D350*h600*d213 poltkinnitus 13 mm Polueste | 1 | Vahetus iga 18 kuu | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99,9 | % | |
Haaveldusliin (V2) | HEIT0011539 | Filter cartritge+tsüklon | 1 | Filtri vahetus iga 18 kuu | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
Haavelduskamber (V5) | HEIT0011542 | Platikraamil kottfilter EU-5 592*592*600/6 filterklass F5 | 2 | Vahetus iga 12 kuu | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99,9 | % | |
Platikraamil kottfilter EU-7 592*592*600/6 filterklass F7 | 2 | Vahetus iga 12 kuu | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99,9 | % | |||
Varvifilter W250/G3 | 2 | Vahetus iga 6 kuu | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 98 | % | |||
ANDREAE pappvoldikfilter | 1 | Vahetus iga 6 kuu | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 98 | % | |||
Tsüklon | 1 | Vastavalt vajadusele | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Muu | Pidev |
|
„Balti Tööstusmontaazi OÜ on kohustatud teavitama Keskkonnaametit käitise tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest. Tegevuskoha kasutamise lepingu muutmisel või uue kokkuleppe sõlmimisel tuleb käitajal esitada Keskkonnaametile uue kokkuleppe või lepingu koopia, tõendamaks tegevuskoha kasutamise õiguslikku alust. Kinnistu kasutusõiguse lõppemisel on Keskkonnaametil õigus keskkonnaluba kehtetuks tunnistada.“ |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK lisa - Tehnoloogilised kaardid - Balti_Toostusmontaazi_OU_tehn.skeem.pdf | |
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. - Balti_Toostusmontaazi_OU_Asukoha_kaart.pdf | |
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - Balti_Toostusmontaazi_OU_Asendiplaan.pdf | |
LHK lisa - Manused - OK_Arito_Rod_12.5__sds.pdf |
Lisa 5:
OK_Arito_Rod_12.5__sds.pdf
|
LHK lisa - Manused - Balti_Toostusmontaazi_OU_arvutused_.xlsx | |
LHK lisa - Manused - Balti_Toostusmontaazi_OU_Lammastikdioksiid_1h.pdf | |
LHK lisa - Manused - Balti_Toostusmontaazi_OU_Aromaatsed_susivesinikud_1a.pdf | |
LHK lisa - Manused - Balti_Toostusmontaazi_OU_NMVOC_1h.pdf | |
LHK lisa - Manused - Balti_Toostusmontaazi_OU_Ksuleen_24h.pdf | |
LHK lisa - Manused - Balti_Toostusmontaazi_OU_Ksuleen_1h.pdf | |
LHK lisa - LHK projekti lisad - Tallinn_Harku_tuulteroos.pdf |
Lisa 12:
Tallinn_Harku_tuulteroos.pdf
|