Kehtivus | Korraldus |
---|---|
15.06.2021 – | |
01.09.2006 - 14.06.2021 |
Loa registrinumber | L.ÕV.HA-134878 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | aktsiaselts Olerex |
Registrikood / Isikukood | 10136870 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Peterburi tee 38/4 tankla |
Aadress | Peterburi tee 38/4, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78403:315:1910 | |
Territoriaalkood EHAK | 0387 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 15.06.2021 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 77 | tuh. Nm³ |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2021 | 0.112 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2021 | 0.079 | t | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2021 | 0.001 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2021 | 0.001 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2021 | 0.001 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2021 | 0.001 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2021 | 0.777 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2021 | 0.023 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2021 | 146.763 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Autode tankimine | HEIT0000081 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.215 | g/s |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.006 | g/s | ||
Mahutite täitmine | HEIT0000082 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 1.612 | g/s |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.048 | g/s | ||
Gaasikatlad | HEIT0009722 | 10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.004 | g/s |
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
Mahutite täitmine | HEIT0000082 | Gaasitagastussüsteem | 1 | Vastavalt vajadusele | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 89 | % | |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 89 | % | ||||||
Autode tankimine | HEIT0000081 | Gaasitagastussüsteem | 9 | Vastavalt vajadusele | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 89 | % | |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 89 | % |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Muude andmete esitamine | Pidev |
|
Aktsiaselts Olerex on kohustatud teavitama Keskkonnaametit käitise tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva enne vastava leppe jõustumist. Tegevuskoha kasutamise lepingu muutmisel või uue kokkuleppe sõlmimisel tuleb käitajal esitada Keskkonnaametile uue kokkuleppe või lepingu koopia, tõendamaks tegevuskoha kasutamise õiguslikku alust. Kinnistu kasutusõiguse lõppemisel on Keskkonnaametil õigus keskkonnaluba kehtetuks tunnistada. |