Kehtivus | Korraldus |
---|---|
31.07.2023 – | |
01.08.2006 - 30.07.2023 |
Loa registrinumber | L.ÕV.JÄ-133049 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Combimill Reopalu OÜ |
Registrikood / Isikukood | 10282560 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Combimill Reopalu OÜ |
Aadress | Saeveski, Reopalu küla, Türi vald, Järva maakond | |
Katastritunnus(ed) | 93701:001:0564,83401:001:0751 | |
Territoriaalkood EHAK | 6940 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Saeveski (93701:001:0564), Ülase (83401:001:0751).Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Saeveski (93701:001:0564), Ülase (83401:001:0751). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 31.07.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Puiduhake | 30 000 | tonni | |
Kerge kütteõli | 1 000 | tonni | |
Raske kütteõli | 1 000 | tonni |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
K1 Biokütusekatlamaja korsten (K1) - HEIT0000590 | 7.50 | 1 | 8 760 | 90 |
17.03.2017
|
Puiduhake | 30 000 | tonni |
K2 Õlikatla korsten (K2) - HEIT0000591 | 1.29 | 1 | 8 760 | 90 |
17.03.2017
|
Kerge kütteõli | 1 000 | tonni |
Raske kütteõli | 1 000 | tonni |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0000590 | K1 | K1 Biokütusekatlamaja korsten | X: 6527947, Y: 587226 |
HEIT0000591 | K2 | K2 Õlikatla korsten | X: 6527931, Y: 587238 |
HEIT0011585 | V1 | V1 Hakkehoidla |
X: 6527860, Y: 587355 X: 6527867, Y: 587366 |
HEIT0011586 | V2 | V2 Saepuruhoidla |
X: 6527860, Y: 587368 X: 6527865, Y: 587378 |
HEIT0011587 | V3 | V3 Hakke hoiuplats |
X: 6527908, Y: 587272 X: 6527922, Y: 587286 |
HEIT0011588 | V4 | V4 Puukoore hoiuplats |
X: 6527895, Y: 587288 X: 6527912, Y: 587302 |
HEIT0011589 | V5 | V5 Koore hoidla |
X: 6528089, Y: 587319 X: 6528103, Y: 587338 |
HEIT0011590 | V6 | V6 Purustaja |
X: 6527891, Y: 587318 X: 6527898, Y: 587325 |
HEIT0011591 | V7 | V7 Puidukuivati | X: 6527829, Y: 587189 |
HEIT0011592 | V8 | V8 Puidukuivati | X: 6527828, Y: 587196 |
HEIT0011593 | V9 | V9 Puidukuivati | X: 6527827, Y: 587204 |
HEIT0011594 | V10 | V10 Puidukuivati | X: 6527826, Y: 587211 |
HEIT0011595 | V11 | V11 Puidukuivati | X: 6527822, Y: 587225 |
HEIT0011596 | V12 | V12 Puidukuivati | X: 6527816, Y: 587223 |
HEIT0011597 | V13 | V13 Puidukuivati | X: 6527806, Y: 587220 |
HEIT0011598 | V14 | V14 Puidukuivati | X: 6527799, Y: 587218 |
HEIT0011599 | V15 | V15 Õlimahuti hingamisava | X: 6527915, Y: 587230 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2023 | 84.055 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2023 | 3 144.987 | t | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | 2023 | 41 411.261 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2023 | 455.369 | t | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | 2023 | 10.627 | kg | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2023 | 15.984 | kg | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | 2023 | 2.252 | kg | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | 2023 | 4.927 | kg | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | 2023 | 9.536 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2023 | 7.813 | kg | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | 2023 | 193.747 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2023 | 6.158 | t | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | 2023 | 13.986 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2023 | 25.191 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2023 | 48.19 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2023 | 45.861 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2023 | 43.808 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
K2 Õlikatla korsten | HEIT0000591 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0516 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0077 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0077 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.1432 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.0542 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0065 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.0129 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.0004 | mg/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.0574 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.0077 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.0065 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.0258 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.2579 | mg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0634 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
K1 Biokütusekatlamaja korsten | HEIT0000590 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.885 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.8625 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.885 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 1.575 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 9 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.1275 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.2025 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.0975 | mg/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.0075 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.15 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 3.84 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.1725 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.15 | mg/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.2775 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0825 | g/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0 | g/s | ||
V1 Hakkehoidla | HEIT0011585 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0108 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
V2 Saepuruhoidla | HEIT0011586 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0076 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0004 | g/s | ||
V3 Hakke hoiuplats | HEIT0011587 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0021 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
V4 Puukoore hoiuplats | HEIT0011588 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0168 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0008 | g/s | ||
V5 Koore hoidla | HEIT0011589 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0033 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
V6 Purustaja | HEIT0011590 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0791 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.061 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0054 | g/s | ||
V7 Puidukuivati | HEIT0011591 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0017 | g/s |
V8 Puidukuivati | HEIT0011592 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0015 | g/s |
V9 Puidukuivati | HEIT0011593 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0011 | g/s |
V10 Puidukuivati | HEIT0011594 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0011 | g/s |
V11 Puidukuivati | HEIT0011595 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s |
V12 Puidukuivati | HEIT0011596 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s |
V13 Puidukuivati | HEIT0011597 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s |
V14 Puidukuivati | HEIT0011598 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s |
V15 Õlimahuti hingamisava | HEIT0011599 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.1737 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
K1 Biokütusekatlamaja korsten | HEIT0000590 | Multitsüklon | 1 | Kontrollitakse visuaalselt üks kord aastas, vastavalt seadme hooldusjuhendile | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 75 | % |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Heiteseire | Pisteline regulaarne |
|
Combmill Reopalu OÜ-l on kohustus kord kolme aasta jooksul mõõta vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja süsinikoksiidi sisaldust keskmise võimsusega põletusseadmete suitsugaasides ning edastada vastavad mõõtmistulemused Keskkonnaametile. Mõõtmised peab teostama akrediteeritud labor. Labor peab tagama mõõtmiste kvaliteedi, jälgitavuse ja tulemuste esinduslikkuse. Mõõtmised tuleb teha põletusseadme töötamisel stabiilsetes tingimustes nominaalkoormusel. Esimesed mõõtmised tuleb teostada hiljemalt nelja kuu jooksul keskkonnaloa nr L.ÕV.JÄ-133049 muutmisest. Mõõtetulemused peavad olema teisendatud kujule, mis on võrreldavad vastavate keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtustega (sh ühikus mg/Nm3, arvestatud 3% O2 sisalduse juures). Aruanne esitada Keskkonnaametile hiljemalt kahe nädala jooksul pärast mõõtmistulemuste saamist, kasutades keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kohustuse moodulit. |
Muu | Pisteline regulaarne |
|
Keskkonnaministri 05.11.2017 määrus nr 44 „Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid“ lisa 1 tabelis 2 on kehtestatud piirväärtused olemasolevatele keskmise võimsusega põletusseadmetele: puiduhakke puhul on lämmastikoksiide heite piirväärtus 650 mg/Nm3 ja osakeste heite piirväärtus 50 mg/Nm3. Määruse nr 44 piirväärtused rakenduvad alates 01.01.2025. |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK lisa - Tehnoloogilised kaardid - Tehnoloogiline_kaart.pdf |
Lisa 2:
Tehnoloogiline_kaart.pdf
|
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. - Asukohakaart.pdf |
Lisa 3:
Asukohakaart.pdf
|
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - Asendiplaan.pdf |
Lisa 4:
Asendiplaan.pdf
|
LHK lisa - Manused - Arvutustabel_Combimill_Reopalu_OU_21.04.2023.xlsx | |
LHK lisa - Manused - Piirvaartuse_arvutus.xlsx |
Lisa 6:
Piirvaartuse_arvutus.xlsx
|
LHK lisa - Manused - Mittemetaansed_lenduvad_orgaanilised_uhendid_24_tunni_kontsentratsioon.pdf | |
LHK lisa - Manused - Mittemetaansed_lenduvad_orgaanilised_uhendid_1_tunni_kontsentratsioon.pdf | |
LHK lisa - Manused - Peened_osakesed_24_tunni_kontsentratsioon.pdf | |
LHK lisa - LHK projekti lisad - Tuulte_roos.pdf |
Lisa 10:
Tuulte_roos.pdf
|