Kehtivus | Korraldus |
---|---|
22.12.2023 – 25.12.2053 | |
25.12.2022 - 21.12.2023 | |
01.01.2022 - 24.12.2022 | |
22.12.2021 - 31.12.2021 | |
10.02.2021 - 21.12.2021 | |
23.12.2020 - 09.02.2021 | |
20.04.2020 - 22.12.2020 | |
29.12.1994 - 19.04.2020 |
Loa registrinumber | VALM 004 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | AS VALMAP GRUPP |
Registrikood / Isikukood | 10251602 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Lagesoo turbatootmisala |
Aadress | Koorküla, Tõrva vald, Valga maakond | |
Katastritunnus(ed) | 20301:002:0742 | |
Territoriaalkood EHAK | 3420 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Maavara kaevandamine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 22.12.2023 |
Lõppemise kuupäev | 25.12.2053 |
Väljalaskme jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | VA114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 1 settebassein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Tildrikraav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1014301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Õhne_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1013700_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6424535, Y: 606584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | VA115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 2 settebassein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Lagesoojärve kraav (Sandioja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1014300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Õhne_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1013700_2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6424916, Y: 606769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | VA116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 3 settebassein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Matsi kraav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1014504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Õhne_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1013700_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6425516, Y: 607669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | VA117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Lagesoo turbatootmisala nr 4 settebassein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0001505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Lagesoo peakraav (Lakesuu kraav) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE1014500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Õhne_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | 1013700_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6425887, Y: 607358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Lagesoo turbatootmisala nr 1 | VA114 | X: 6424535, Y: 606584 | Õhne_2 | 1013700_2 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Naftasaadused | Sademevesi | Üksikproov | Üks kord aastas | |||||
Lagesoo turbatootmisala nr 2 | VA115 | X: 6424916, Y: 606769 | Õhne_2 | 1013700_2 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Naftasaadused | Sademevesi | Üksikproov | Üks kord aastas | |||||
Lagesoo turbatootmisala nr 3 | VA116 | X: 6425516, Y: 607669 | Õhne_3 | 1013700_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Naftasaadused | Sademevesi | Üksikproov | Üks kord aastas | |||||
Lagesoo turbatootmisala nr 4 | VA117 | X: 6425887, Y: 607358 | Õhne_3 | 1013700_3 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord poolaastas |
Naftasaadused | Sademevesi | Üksikproov | Üks kord aastas |
Veekogu nimetus | Veekogu kood | Suubla nimetus | Suubla kood | Väljalaskme kood | Väljalaskme nimetus | Veekogumi nimetus | Veekogumi kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L‑Est) | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seire liik | Seiratavad näitajad | Proovi võtmise sagedus | Proovi võtmise aeg | ||||||||||
Märdi järv (Lakesoo Märdi järv) | VEE2114700 |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Sademevee käitluse nõuded | Perioodiliselt kontrollida äravoolukraavide ja settebasseinide tehnilist seisukorda. | Pidevalt |
2. | Sademevee käitluse nõuded | Suublasse juhitav sademevesi (kuivendusvesi) puhastada mehaaniliselt (settebasseinides). Heljumi setitamiseks peab olema settebasseinides tagatud voolukiirus 1 cm/s.
|
Pidevalt |
3. | Sademevee käitluse nõuded | Settebasseine puhastada settest vastavalt vajadusele, soovitatavalt vähemalt üks kord aastas. | Vastavalt vajadusele |
4. | Toimingud avarii korral | Koheselt võtta kasutusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Teavitada tekkinud olukorrast vajadusel Häirekeskust, kohalikku omavalitsust, loa andjat. | Olukorra ilmnemisel koheselt |
5. | Parima võimaliku tehnika kasutamine | Kasutatav tehnika peab olema töökorras ega tohi põhjustada täiendavat reostust. | Pidevalt |
6. | Muud asjakohased meetmed | 1. Loa nõuete mitte täitmise korral on loa andjal õigus tunnistada luba kehtetuks.
2. Loas määramata juhtudel lähtuda kehtivatest õigusaktidest. |
Vajadusel |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Väljalaskme omaseire tulemused | Omaseire tulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis | Kaks korda aastas |
2. | Seireandmed | Märdi järve veetaseme seire andmed esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis | Üks kord aastas |
3. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Veesaastetasu arvestus tuleb esitada kvartaalselt vastavalt kehtivale korrale. Arvutada saastetasu selle aruandekvartali kohta, mil seiret ei teostata viimaste saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel. Suublasse juhitava kuivendusvee kogused määrata arvutuslikult (soovitatavalt igakuise sademete hulga ja väljalaskme valgala põhjal). | Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
4. | Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) | Arvutada ärajuhitud kuivendusvee koguste ja analüüsitulemuste põhjal kvartali jooksul suublasse juhitud saasteainete kogused. Andmed esitada veesaastetasu deklaratsioonides ja veekasutuse aastaaruandes. | Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. |
5. | Teave meetmete rakendamise kohta | 1. Kui loas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult teavitada Keskkonnaametit.
2. Meetmetest, mida kavatsetakse rakendada reostuse vähendamiseks ja muudatustest võrreldes loa taotluses esitatud informatsiooniga, teavitada Keskkonnaametit. Vajadusel taotleda loa muutmist. |
Vajadusel |
6. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aastaaruanne esitada vastavalt kehtivale korrale | Üks kord aastas |
7. | Muu vajalik informatsioon | Keskkonnaamet jätab endale õiguse vajadusel loa nõuded ülevaadata ning nõuda täiendavaid uuringuid ja meetmeid.
Loa kehtivuse ajal õigusaktide muutumisel järgida kehtivat seadusandlust. |
Vajadusel |
Maardla ja mäeeraldis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäeeraldise liik | olemasoleva muutmine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Lagesoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | turvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Lagesoo turbatootmisala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 191.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 277.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | Aiandus- ja kütteturvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plokid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | Aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne | Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks | Ühik | Kogus | Ühik | |||
Turvas, vähelagunenud | 2023 | 2053 | 20 | tuh t | 388 | tuh t | |
Turvas, hästilagunenud | 2023 | 2053 | 20 | tuh t | 462 | tuh t |
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | KOV-id | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV EHAK | KOV nimetus | KOV pindala (ha) | KOV pindala eraldisel (ha) | Pinna proportsioon | |||
Turvas, vähelagunenud | 2023 | 2053 | 0824 | Tõrva vald | |||
Turvas, hästilagunenud | 2023 | 2053 | 0824 | Tõrva vald |
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Lagesoo turbamaardla Lagesoo turbatootmisala jääkvaru uuringu aruanne (varu seisuga 30.06.2017) |
---|---|
Geoloogiafondi number | 8908 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-1/15/1202 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
14.06.2018
|
Nimetus | Manus |
---|---|
Lagesoo mäeeraldise plaan |
Lisa 1:
Lagesoo mäeeraldise_plaanUUS.pdf
|
Lagesoo geoloogilised läbilõiked | |
Lagesoo korrastatud ala plaan |