Kehtivus | Korraldus |
---|---|
28.06.2022 - | |
12.04.2022 - 27.06.2022 | |
24.09.2019 - 11.04.2022 | |
23.09.2019 – 23.09.2019 | |
10.07.2019 - 22.09.2019 | |
05.07.2019 - 09.07.2019 | |
29.08.2003 - 04.07.2019 |
Kompleksloa registrinumber | L.KKL.HA-18510 | |
---|---|---|
1. Käitaja andmed | 1.1. Ärinimi / Nimi | AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS |
1.2. Registrikood / Isikukood | 10450572 | |
2. Käitise andmed | 2.1. Käitise nimetus | Tallinna Prügila |
2.2. Käitise aadress | Jäätmekeskus, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | |
2.4 Territoriaalkood¹ ja L-EST97² keskkoordinaadid | 6882 X: 6593465, Y: 560998 | |
2.5 Käitise tegevuse algusaeg | 2.06.2003 | |
3. Tegevusala | 3.1. Tegevus- ja alltegevusvaldkond | Prügilate käitamine - Prügilad, kuhu ladestatakse üle 25 000 tonni jäätmeid |
3.2. Tööaeg tundides ööpäevas | 24 | |
3.3. Tööaeg tundides aastas | 8760 | |
3.4. Ülesseatud tootmisvõimsus | Ladestatav kogus 4,5 miljonit tonni 25 aastast pikema aja vältel | |
3.5. Aastane tootmismaht | Jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha vanandamine, biogaasi tootmine, jäätmete kõrvaldamine - kokku 170 000 t/a. | |
4. Loa andja andmed | 4.1. Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
4.2. Registrikood | 70008658 | |
4.3. Aadress | Narva mnt 7a, 15172 Tallinn |
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJTK) paikneb Harju maakonnas Jõelähtme vallas Looväljal ca 20 km kaugusel Tallinnast.
Territooriumi keskpunkt jääb Maardu linna piirist 2,6 km kaugusele, Peterburi teest 2,4 km põhja poole ja Ihasalu lahest 2,4 km edela poole. Nimetatud asukoha vahetus läheduses asuvad maa-alast põhja pool Ülgase küla (500 m elamuhoonestusest), lõuna pool Rebala küla (1500 m elamuhoonestusest) ja edela pool Võerdla küla (2000 m elamuhoonestusest). Lähimad elamud paiknevad TJTK territooriumi piirist ~300 m kaugusel kirde suunas ja 485 m kaugusel loode suunas; TJTK esimesest ladestusjärgu piirist jäävad lähimad elamud põhja suunda ~820 m kaugusele. Käitis asub aadressil Jäätmekeskus (katastritunnus 24504:004:0340), Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. EHAK: 6882 – Rebala küla. Kinnistu koordinaadid (L-Est) on X=6593482, Y=560998. 66,83 ha suuruse maaüksuse sihtotstarve on 100% jäätmehoidla maa. Käitis piirneb maatulundusmaadega. Käitise vahetus läheduses ei asu kaitsealuseid looduse üksikobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähim kaitsealune maa-ala on Ülgase looduskaitseala, mis jääb käitise ladestustalast (I järk) ca 850 mkaugusele põhja suunda.
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (endine Tallinna Prügila AS) põhitegevusaladeks on tavajäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine.
Peamised tootmisetapid on jäätmekütuse tootmine, biojäätmete kompostimine, koldetuha käitlemine ja vanandamine, biogaasi tootmine.
Jrk nr | PVT allikas ja/või viide |
---|---|
1. | Keskkonnaministri 29.04.2004. a määrus nr.38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded". |
2. | Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009. Kompostimine suletud aunades koos aereerimis- ja protsessi jälgimisseadmetega. Kompostimisele rakendatav PVT on valitud võrdluses seni kasutatud ja firma Ag-Bag pakutava analoogse süsteemiga. |
3. | Keskkonnaministri 21.04.2004 määrus nr 22 "Asbestisisaldavate jäätmete käitlusnõuded".
|
4. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference document on Best Available Tehniques for the Waste Treatments Industries (Euroopa Komisjon 2006).
|
Tootmisetapid | Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete nimetused | Kasutusel oleva KKJS, tehnoloogia ja seadmete erikulude ja heite näitajad | PVT tehnoloogilised, erikulude ja heite näitajad | PVT jrk nr(d) | Vastavusmärge |
---|---|---|---|---|---|
Jäätmekütuse tootmine | Valmiskütusesegu fraktsiooni ja koostise suurus | Jäätmekütuse segu valmistatakse vastavalt tellija poolt etteantud parameetritele. Järelpurustit kasutatakse sobiva fraktsiooniga jäätmekütuse saamiseks. | Jäätmekütuse valmistamine etteantud parameetritest lähtuvalt. WT BREF ptk 5.2 p 119, 125. | 4 | Vastab |
Jäätmete arvestus ja dokumentatsioon | Peetakse arvestust vastuvõetud ja ladestatud jäätmete liigi, koguse, omaduste ja tekke kohta, jäätmete päritolu, vastuvõtmise kuupäeva ja jäätmete koguja kohta. | Jäätmearvestus toimub elektroonselt, kõik vajalikud andmed sisestatakse arvutisse, paberkandjal veosega kaasnevad dokumendid (nt. jäätmete omaduste kohta) tähistatakse ja säilitatakse. | Käitaja peab arvestust vastuvõetud ja ladestatud jäätmete koodinumbri ja liigi, koguse, omaduste ja tekke kohta, jäätmete päritolu, tekitaja ning jäätmete vastuvõtmise kuupäeva ja jäätmete koguja kohta. PVT 1 § 17 | 1 | Vastab |
Jäätmete ladestamine | Jäätmelademe stabiilsus tagatakse jäätmete tihendamisega ja sobiva nõlvusega. Jäätmed transporditakse ladestuspaika kinniste jäätmeveokitega või konteinerites. | Ladestatud jäätmed tihendatakse mahumassini vähemalt 900kg/m3 36 tonnise ja 45 tonnise prügirulli abil. Jäätmelade kujundatakse nõlvusega 1:3, mis tagab püsivusarvutuste põhjal piisava stabiilsusvaru. | Jäätmed ladestatakse viisil, mis tagab jäätmelademe ja sellega seotud ehitiste stabiilsuse nii ladestamisel kui ka pärast jäätmelademe või prügila sulgemist. Jäätmete transpordil ladestuspaika peab olema välistatud võimalus jäätmete lendumiseks. Ladestatud jäätmed tihendatakse mahumassini vähemalt 900kg/m3. PVT 1 § 26 | 1 | Vastab |
Jäätmete kaalumine | Prügila on varustatud kaalumissillaga nii sisse- kui väljasõidul, kus toimub kõikide ladestamiseks üleantavate jäätmete kaalumine. | Prügilas peab olema võimalik kaaluda ladestamiseks üleantavaid jäätmeid. PVT 1 §17 | 1 | Vastab | |
Prügila kontrollitus | Prügilale on rajatud piirdeaed ja varustatud lukustatavate väravatega. Kontrollitud sissepääs prügila territooriumile – prügila väravas on mehitatud valve, kelle kasutuses on ka liiklusvahendid | Välistada isikute juurdepääs prügila territooriumile käitaja teadmata. Vajalik prügila piire ja lukustatavad väravad, prügila varustada sellise sissepääsu ja valvesüsteemiga, mis võimaldab avastada ja takistada käitaja nõusolekuta toimuvat jäätmete ladustamist. PVT 1 § 16 | 1 | Vastab | |
Prügilakõlblike jäätmete ladestamine. Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete eraldamine segajäätmete voost | Prügila väravas võetakse toojalt andmed jäätmete kohta, mis sisestatakse arvutisse. Arvuti näitab ära vastavuse ladestamiseks lubatud jäätmete nimekirjaga. Koormat kontrollitakse visuaalselt prügila väravas ja auto tühjendamisel. | Prügilasse ladestamiseks lubatud jäätmete nimekiri on elektroonilisel kujul. Kui olmejäätmete hulgas ilmneb ladestamise käigus ohtlikke jäätmeid, eraldatakse need käsitsi. | Jäätmete prügilakõlblikkus. Tavajäätmeprügilasse ladestatavad jäätmed. Jäätmete prügilakõlblikkuses veendumine. PVT 1 §-id 18, 21 ja 24 | 1 | Vastab |
III kategooria loomsete jäätmete kompostimine | Aunkompostimine, mis kaetud membraankattega. Tehnoloogia sisaldab vajalikke purustamis-, segamis- ja kontrollimisseadmeid. Kompostaunas toimub temperatuuri ja hapniku mõõtmine arvuti poolt. Kompostimistsükli kestvus on 6-12 nädalat (sõltuvalt aastaajast), mille käigus saavutatakse haigustekitajate hävitamiseks vajalik temperatuur 70C 60 min jooksul. Hapnikku hoitakse kogu protsessi jooksul vahemikus 5-10%. III kategooria loomseid jäätmeid toonud autode desinfitseerimine toimub komposteerimisväljakul. | Kompostimisväljaku põhi on vett mitteläbilaskev. Sade- ja nõrgvee kogumine väljakult ja juhtimine kanalisatsiooni. Kompostaun on kaetud membraaniga. Nõutav aineosakeste suurus on tagatud jäätmete kompostimiseelse purustamisega. Nõutava temperatuuri saavutamiseks kaetakse aunad Coretex membraaniga ja mikroorganismide elutegevuseks vajalik õhu juurdepääs on tagatud sundventileerimisega. Temperatuuri jälgimiseks on igasse auna paigaldatud andur ja andmed salvestatakse arvutisse. | Kompostitavate orgaaniliste osakeste maksimumsuurus enne kompostimist (ühikusse sisenemist) on 12 mm. Kogu materjali miinimumtemperatuur ühikus on 70 °C. Minimaalne töötlemisaeg ilma katkestusteta on 60 minutit. Töötlemata III kategooria loomsete jäätmete veoks kasutatud veokid puhastada selleks ettenähtud kohas. | 2 | Vastab |
Prügilagaasi kogumine käitlemine | Biogaasi kogumiseks kasutatakse vertikaalseid gaasikogumiskaevusid mis on plastiktoruga ühendatud kompressorjaamaga. Gaasi käideldakse gaasimootoris ja mootori seisakust tuleneva äkkheite vältimiseks on olemas gaasipõleti. | Prügilagaasi kogumiseks kasutatakse vertikaalseid gaasikaevusid, mis ulatuvad kaks meetrit prügila aluspõhjast kuni ladestusala lõpuni. | Prügila, kus ladestatakse biolagunevaid jäätmeid, korraldab käitaja prügilagaasi kogumise. Kogutud prügilagaas taaskasutatakse (nt energia tootmiseks), vajadusel seda eelnevalt töödeldes. Kogutud prügilagaas, mida ei ole võimalik taaskasutada, põletatakse. PVT 1 § 29 | 1 | Vastab |
Aiajäätmete kompostimine | Aunkompostimine koos vajalike purustamis- ja segamisseadmetega | Kompostimisväljaku põhi on vett mitteläbilaskev. Sadevete kogumine väljakult. | Vastavalt PVT 2 allika Lisa V üldtingimustele | 2 | Vastab |
Nõrgvee suunamine, kogumine ja käitlemine | Prügila põhi ja küljed on kaetud vettpidavast materjalist kihi ja drenaaziga. Ladestusalalt kogutud nõrgvesi juhitakse otse või läbi ühtlustusbasseini Tallinna linna heitveepuhastile või bassein tühjendatakse paakautoga ja purgitakse lähimasse sobivasse reoveepuhastisse. | Tehismaterjaliks on 2,0 mm paksune HDPE kile ja dreenikihi paksus on 0,6 m. | Prügila põhi ja küljed kaetakse vettpidavast tehismaterjalist kihi ja drenaaziga. Dreenikihi paksus on vähemalt 0,5 m. Nõrgvesi kogutakse ja puhastatakse ”Veeseaduses” ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt kohapeal või juhitakse lähimasse sobivasse reoveepuhastisse. PVT 1 §13 | 1 | Vastab |
Prügila negatiivse keskkonnamõju vähendamine | Prügi lendumist takistatakse piisavasse kõrgusesse paigutatud aiaga. Näriliste arvukuse määramiseks tehakse regulaarseid vaatlusi. | Aed seatakse üles töösolevate ladestuspindu ääristavate vallide peale. Prügi pideva tihendamisega minimeeritakse prügilendu. Näriliste arvukust piiratakse spetsiaalsete tõrjemeetmetega (nt. mürksööt kaerahelbe-, vahaploki-, kontaktpulbri- ja vedeliku baasil). Tolmu vähendamiseks ladestusala vajadusel niisutatakse. | Arvulise normi piiresse jääva või arvulise normiga reguleerimata keskkonnahäiringu, nagu tolm, hais, aerosoolide teke, prügilapõlengud, ladestatud jäätmete tuulega kandumine, näriliste ja putukate kogunemine, vähendamiseks ja võimalusel vältimiseks rakendatakse kõiki sobivaid meetmeid. PVT 1 § 4 | 1 | Vastab |
Jäätmete ladestamine prügilasse | Tavajäätmete prügila koos vajaliku infrastruktuuri ja seadmetega. Asbesti sisaldavate jäätmete vastuvõtmine toimub ladestusalal, selleks ettevalmistatud alal. Asbestijäätmete ladestamise kohta ladestusalal muudetakse vastavalt muude jäätmete ladestamise tööjärjele ja asukohale. Asukoha koordinaadid märgistatakse ja ladestuskaardid arhiveeritakse. | Vastavalt PVT allikas sätestatule, s.h. rajamise ja käitamise aspektid | Vastavalt PVT 1 allika sätetele peatükk 2 § 9 - 22. Asbesti sisaldavate jäätmete käitluse PVT allikaks on keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 22 "Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded" | 3 | Vastab |
Nõrgvee tekke vähendamine | Jäätmed tihendatakse, täitunud ladestusrakk suletakse vettpidava kattega võimalikult kiiresti. | Pinna- ja põhjavee voolamine jäätmetesse on välistatud asukohavalikuga (ladestusala on kõrgem kui veetasemed). Kasutamata ladestusala sadevesi hoitakse töös olevast alast eemal piiretega (ala on jagatud ‘rakkudeks’) ja juhitakse 2 äravoolu kaudu kraavidesse. | Vähendatakse võimalikult suures ulatuses jäätmemassi imenduva sademevee kogust; välistatakse pinna- ja põhjavee voolamine ladestatud jäätmetesse. PVT 1 § 28 | 1 | Vastab |
Tootmisetapid | PVT rakendamise meetmed | PVT rakendamise investeeringud | PVT rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
Käitise tegevuse võrdlus kehtivate PVT dokumentidega | Ettevõte peab võrdlema käitise tegevust PVT dokumentidega:
a) Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document Waste Trearment, October 2018; b) Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2018/1147, 10. august 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel jäätmekäitluse parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused; c) Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, July 2006. Võrdlus peab olema Keskkonnaametile esitatud järgmise kompleksloa muutmise menetluse käigus, kuid mitte hiljemalt kui 31.12.2019 |
31.12.2019
|
|
Uue jäätmete vaheladustamise platsi välja ehitamine ja ladestamisalal jäätmete vaheladustamise lõpetamine | Ettevõte peab välja ehitama uue PVT-le vastava segaolmejäätmete ja inertsete mineraaljäätmete vahelao ning lõpetama ladestusalal igasuguste jäätmete vaheladustamise |
31.12.2020
|
Meede/Tegevus | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamiseks kavandatav tehnika | PVT vastavusmärge | Võimaluse korral andmed meetme tasuvuse kohta | Rakendamise periood | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|---|---|---|
Abimaterjalide säästlik kasutamine | Vaheladustatavad jäätmeliigid tuleb eraldi ladustada selleks ettenähtud aladel, et vältida segunemist teiste materjalidega. | Vastab | Pidevalt |
|
||
Abimaterjalide säästlik kasutamine | Kompost: Purustatud puitu kasutatakse minimaalselt vajaliku C:N suhte saavutamiseks. Hiljem komposti sõelumisel on suurema fraktsiooniga puitu võimalik uuesti toormega segada. | Järelvalminud komposti sõelumine trummel-sõelaga. Välja sõelutud puidu osa on võimalik uuesti kasutada, kompostiga segada | Vastab | Pidevalt |
|
|
Abimaterjalide säästlik kasutamine | Prügila sulgemine sh taaskasutatavate materjalide kasutamine peab toimuma vastavalt käitise sulgemiskavale (vt käesoleva kompleksloa tabel 58). Täpsemad asendusnõuded jäätmetele vt käesoleva kompleksloa tabelit 27. | Tee ülesvõtmisel kasutatakse kompaktorit ja buldooserit, materjal teisaldatakse laaduriga | Vastab | Vajadusel |
|
|
Energia ja kütuse tõhus kasutamine | Jäätmekäitluseks kasutatava kütuse üle peetakse täpset arvestust ja võimalusel eelistatakse kasutada väiksema kütusekuluga seadmeid ja seadmete opereerimine on optimeeritud. | Kompaktor, buldooser, laadur, laadur-ekskavator | Vastab | Pidevalt |
|
|
Vee säästlik kasutamine | Vajadusel kasutatakse ladestusala (sh seal paiknevate teede) ja kompostiala niisutamiseks ning tehnika pesemiseks sadevee kogumisbasseini vett. | Paakautol põhinev kastmistehnika | Vastab | Pidevalt |
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimisel purustatakse jäätmed enne auna paigutamist ning segatakse nende hulka tugimaterjali- peamiselt hakkpuitu. Tugimaterjali lisamine käib kogemuse põhjal ning kindlat reeglit ei ole, C/N tase kõigub. Komposti kavaliteedi huvides tuleks segada juba osaliselt kõdunenud hakkpuit värske hakkpuiduga ja võimaluse korral lisada sisendainena haljast materjali (puulehed, oksad, niidetud muru, jne). | Purustid, olemasolev kompostimistehnoloogia | Vastab | Pidevalt |
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimiseks tuleb suurem osa kilejäätmeid eemaldada sisendmaterjalist enne kui materjal paigutatakse auna. Kui kilejäätmed on enne materjali paigutamist eemaldatud, siis suureneb õhu liikuvus, ei teki anaeroobseid koldeid ning kogu aun on kaetud 5-10% hapnikusisaldusega. Puhastatakse peale iga 3 nädalase protsessi lõppu õhutuskanaleid, et õhu liikuvus ei oleks takistatud. | Sisendmaterjali sõelumine trummel-sõelaga | Vastab | Pidevalt |
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimisel tuleb lähtematerjal jagada väiksemateks hunnikuteks, teostada bioloogilise sisendmaterjali sundõhutamist ning vajadusel mehaanilist läbisegamist selleks, et vältida anaeroobsete protsesside teket. | Olemasolev kompostimistehnoloogia | Vastab | Pidevalt |
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimisel kasutada välisõhusaaste ja lõhna vältimiseks membraani, kus protsessi käigus eraldub läbi membraani CO2 ja veeaur. Ebameeldivat lõhna võib tekkida lühiajaliselt aunade segamisel, ümbertõstmisel. Olulised müra - ja vibratsiooniallikad puuduvad. | Nõuetekohaselt ehitatud kompostimisväljak koos sade- ja nõrgvee kogumise ja ärajuhtimisega | Vastab | Pidevalt |
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Gaasi kogumine ladestusalalt kogutakse kokku vertikaalse gaasikogumissüsteemi abil. Kogutud gaas suunatakase elektri tootmisse, gaasimootori seiskumisel põletatakse küünalpõletis. | Vertikaalne gaasikogumissüsteem, kompressorjaam, küünalpõleti | Vastab | Pidevalt |
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Jäätmekütuse tootmisel kasutatakse tööprotsessi mille käigus jäätmed käideldakse koheselt ilma eelneva ladustamiseta. | Purustid, sõel, magneteraldaja, laadur, olemasolev kompostimissüsteem | PVT ei määratle | Pidevalt
|
|
|
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostiminseks kasutatava materjali vastuvõtuala ja biolagunevate jäätmete käitlemisala tuleb korrapäraselt hoida puhas vedelikust, et vältida vedeliku seismajäämist, mis võib tekitada lõhnahäiringut. | PVT ei määratle | Pidevalt |
|
||
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimiseks kasutatava materjali vastuvõtualal ja käitlemisalal töötlemist ootava materjali ja esimese töötluse (purustamise) läbinud materjali hoida madalates aunades, et vältida anaeroobse protsessi tekkimist. | PVT ei määratle | Pidevalt |
|
||
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimiseks kasutatava materjali vastuvõtuala ja käitlemisala varustada sundõhutamise süsteemiga, et suurendada õhu liikuvust töötlemist ootavas materjalis. Senini sundõhutada materjali ümbertõstmise teel. | PVT ei määratle |
31.12.2020
|
|||
Lõhna vältimine või vähendamine | Kompostimisel hoida hapnikusisaldust kogu aunas vahemikus 5-10%. | PVT ei määratle | Pidevalt |
|
||
Lõhna vältimine või vähendamine | Komposti segamisel jälgida ilmastikuolusid st tuulesuunda ja õhurõhku, et vältida võimalikku lõhna levikut. Arvestada, et väikeste tuulekiiruste või tuulevaikuse korral lõhnaainete kiiret segunemist ei toimu ning lõhnaained püsivad piirkonnas pikemat aega. Aunade mehhaanilisel segamisel jälgitakse eelpoolöeldut ja aunu ei liigutata, kui on ebasobivad ilmastikutingimused. | PVT ei määratle | Pidevalt |
|
||
Vibratsiooni vältimine või vähendamine | Olulised müra - ja vibratsiooniallikad puuduvad | Kasutusel olevad seadmed ja tehnoloogia | Vastab | Pidevalt |
|
|
Jäätmete kõrvaldamine | Kompostimise jääkide või sertifikaadita komposti taaskasutamine praakkompostina või jäätmekütusena | Jäätmete kompostimise järgselt sõelutakse kompostist välja bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed, mis ladestatakse prügilasse ladestuseks, biofiltri ehituseks või suunatakse energia tootmisesse. | Vastab | Pidevalt |
|
|
Jäätmetekke minimeerimine | Järelvalminud komposti sõelumisel hakkepuidu ja kile eraldamine. Eraldatud hakkepuit suunatakse uuesti biolagunevate jäätmete käitlemisel ringlusse ja sõelumisel eraldatud kile kaalutakse ja suunatakse jäätmekütuse tootmisse. | Järelvalminud komposti sõelumine trummelsõelaga. Välja sõelutakse kile ja puit. Puidu osa taaskasutatakse, segades seda vastuvõetavate biolagunevate jäätmetega. Kile suunatakse taaskasutusse või energia tootmisse. Jäätmeteket minimeeritakse ka asfaltplatsile (nn. Jäätmejaama) paigutatud kogumisvahenditega, mis võimaldab kliendil erinevaid jäätmeid (lehtklaas, klaaspakend jne) eelsorteeritult prügilale üle anda. | Vastab | Pidevalt |
|
|
Jäätmetekke minimeerimine | Segaolmejäätmetest jäätmekütuse tootmisel eraldatakse jäätmekütuseks sobiv põlevfraktsioon, metall ja orgaanika. Peale orgaanika töötlemist suunatakse ladestusse ca 35-40% esialgsest jäätmehulgast. | Purustid, sõel, magneteraldi, laadur | Vastab | Pidevalt |
|
|
Jäätmete muu taaskasutamine | Ladestusalale toodavate jäätmete hulgast eraldatakse taaskasutatav materjal sortimise teel. Sellega võib kaasneda purustamine, sõelumine, pressimine jne. | Ladestusalale on paigaldatud eraldi konteinerid kuhu ladestusala töötajad koguvad liigiti taaskasutatavad materjalid. | PVT ei määratle | Koheselt |
|
|
Jäätmetekke vältimine | Biolagunevate jäätmete eraldi vastuvõtmine. | Rajatud eraldi biolagunevate jäätmete vastuvõtuplats ja kehtestatud eraldi vastuvõtuhinnad. | Vastab | Koheselt |
|
|
Välisõhu saaste vältimine või vähendamine | Välisõhu saaste vältimiseks ja lõhna leviku tõkestamiseks kasutatakse gaasikogumissüsteemi ja ladestusala katmist inertse kattematerjaliga | Prügila gaasi kogumiseks vertikaalne gaasikogumissüsteem. | Vastab | Koheselt |
|
|
Välisõhu saaste vältimine või vähendamine | Jäätmekütuse tootmine toimub suletud hoones jätkuva protsessina. Jäätmete töötlemine toimub jooksvalt, mistõttu ei teki lagunemisprotsessi. | Suletud hoone, laadur, purusti, sõel ja magneteraldi. | Vastab | Kohselt |
|
|
Pinnase kaitse | Kompostimisväljaku põhi on vett mitteläbilaskev. Sade- ja nõrgvee kogumine väljakult | Nõuetekohaselt ehitatud kompostimisväljak koos sade- ja nõrgvee kogumise ja ärajuhtimisega | Vastab | Koheselt |
|
|
Pinna- ja põhjavee kaitse | Jäätmekütuse tootmine: Suletud tootmishoone mis on varustatud eraldi sadevee ja nõrgvee kogumisega | Eraldi nõrgvee ja sadevee kogumisega varustatud tootmishoone | Vastab | Koheselt |
|
|
Reovee tekke vähendamine | Kompostimine: Aunade all olnud õhutorud asendatud õhutuskanalitega ning alates 2008. aastast ei toimu kompostimine enam hakkepuidu patjadel. | Kasutusel olevad kompostimisseadmed ja tehnoloogia | Vastab | Koheselt |
|
|
Muud asjakohased meetmed | Heitvee äravedu purgimisseadmetele korraldada ainult siis, kui tekib oht, et sadevee settebasseinid ja ühtlustusbassein täituvad ohtliku piirini. Käitaja peab tagama, et heitvee äraveo teenust osutav ettevõte viib väljapumbatud vee viidatud kohta puhastusseadme valdaja kehtestatud tingimustel. | Vastab | Avariide või tugevate vihamasadude korral |
|
||
Muud asjakohased meetmed | Materjalide ladustamine avatud puistangutes: Vajadusel esitada kompleksloa taotluse täiendused ladestusjärgu täitumise järgseks katmiseks või prügila lõplikuks sulgemiseks vajaminevate materjalide hoiustamiseks. | Vastab | Enne ladestusjärgu või prügila sulgemise töödega alustamist |
|
||
Muud asjakohased meetmed | Materjalide ladustamine avatud puistangutes. Jälgida, et puistangut ei kujundataks liiga kõrgeks, s.t. mis põhjustaks ülemäärast tolmamist; aunades ladustamisel on soovitav aunade pikitelg kujundada valitsevate tuulte suunal. | Vastab | Pidevalt |
|
||
Jäätmete muu taaskasutamine | Tuha ja tuhast tekkivate metallide käitlemine. | Toimub õues või tootmishoones, kasutatakse statsionaarset või mobiilset liini. Müra ja tolmu tõkestamiseks kasutatakse telkkatuseid. Materjal kogutakse, purustatakse ja sõelutakse eri fraktsioonidesse. | Vastab |
|
||
Muud asjakohased meetmed | Paigaldada ettevõtte territooriumile ilmajaam ilmastikuolude täpsemaks hindamiseks. | PVT ei määratle |
31.12.2019
|
|||
Muud asjakohased meetmed | Vastu on lubatud võtta veepehmendussetteid (jäätmekood 19 09 03), milles sisalduvate radionukliidide Ra-228, Ra-228 ja Th-228 maksimaalne aktiivsuskontsentratsioon on väiksem või võrdne kui 50 kBq/kg. | PVT ei määratle | Pidevalt |
|
Toore, abimaterjal või pooltoode | Säilitamine | Kasutamine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liik | KN kaubakood | Nimetus | Säilitamisviis, mahuti tüüp | Nr plaanil või kaardil | Maksimaalne üheaegselt hoitav | Alltegevusvaldkond või tehnoloogiaprotsess | Kogus | Erikulu, t, m³, kWh või muud tooteühiku kohta | |||
Kogus | Ühik | Kokku | Ühik | Jääb tootesse, % | |||||||
Toore | 44013930 | Saepuru | kuhjades | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 1 ja nr 2 | 80 | m³ | kompostimine | 5 000 | m³/a | 100 | ei määrata |
Toore | 44013980 | Puukoor | kuhjades | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 1 ja nr 2 | 80 | m³ | kompostimine | 5 000 | m³/a | 100 | ei määrata |
Toore | 27030000 | Freesturvas | kuhjades | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 1 ja nr 2 | 200 | m³ | kompostimine | 3 000 | m³/a | 100 | ei määrata |
Abimaterjalid | Asfaltfreespuru | Kuhjades | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 1 ja nr 5 | 1 500 | t | Prügila siseteede ja vaheladustusplatsi rajamine | |||||
Abimaterjalid | 28416100 | Kaaliumpermanganaat | 0,1 %lahusena 0,05 m3 mahutis | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 32 | 0.05 | m³ | joogivee töötlemine | 0.10 | t/a | ei määrata | |
Abimaterjalid | 25309000 | Pinnas jm. mineraalne materjal (inertne jääde) | Kuhjades | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 20
|
1 200 | m³ | Jäätmekihi katmine ladestusalal | 1 500 | m³/a | 100 | ei määrata |
Abimaterjalid | 44013980 | Hakkepuit | Aunas | Failis: Tallinna prügila platside ja väljakute joonis nr 1 ja nr 2 | 1 000 | m³ | Kasutatakse täitematerjalina kompostimisel. | 25 000 | m³/a | 95 | ei määrata |
Toore, abimaterjal või pooltoode | Säilitamine | Kasutamine | Ohtlik aine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liik | KN kaubakood | Nimetus | Säilitamisviis, mahuti tüüp | Nr plaanil või kaardil | Maksimaalne üheaegselt hoitav | Tootmisprotsess | Kogus | Ühik | Erikulu, t, m³, kWh või muud tooteühiku kohta | Nimetus | CAS, EINECS või ELINCS nr | Ohukategooria | Sisaldus toormes, abimaterjalis, pooltootes, % | |
Kogus | Ühik | |||||||||||||
