Kehtivus | Korraldus |
---|---|
11.10.2022 – 11.10.2052 |
Loa registrinumber | KL-515945 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Raho OÜ |
Registrikood / Isikukood | 10816257 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Tarva III dolokivikarjäär |
Aadress | Lubja, Tarva küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 33403:001:0243 | |
Territoriaalkood EHAK | 8157 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lubja (33403:001:0243).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lubja (33403:001:0243). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; Jäätmete käitlemine; Maavara kaevandamine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 11.10.2022 |
Lõppemise kuupäev | 11.10.2052 |
Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Tarva III dolokivikarjäär | ||||||||
Keskkonnaregistrikood | JKK6700238 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Plaan või kaart |
|
||||||||
Number plaanil või kaardil |
Jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Tarva III dolokivikarjäär | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Tarva III dolokivikarjäär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tegevuse liigid | Tehnilised nõuded | Keskkonnakaitsenõuded | |
---|---|---|---|
Kirjeldus | Rakendamine | ||
Jäätmetekke vältimine | Ettevõte peab maavara kaevandamise käigus lähtuma säästlikkuse põhimõttest ning tegema kõik endast oleneva, et tegevuse käigus tekiks võimalikult vähe kaevandamisjäätmeid. Kui kaevandamisjäätmete teket ei ole võimalik vältida, tuleb kaevandamisjäätmeid võimalikult suures koguses taaskasutusse suunata. | Pidevalt |
Jrk nr | 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Tarva III dolokivikarjäär | ||||||||
|
|||||||||
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Tarva III dolokivikarjääri pumpla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0024119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | Ei ole tegemist puurkaevuga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | S-O - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_Matsalu - Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum (S-O_Matsalu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Tarva III dolokivikarjääri väljalask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | PM007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | pinnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6498594, Y: 501579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1 (ühtegi erisust ei kohaldu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Tarva III dolokivikarjääri väljalask | PM007 | X: 6498594, Y: 501579 | Vanamõisa | 1116100_1 | Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | Karjäärivesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Heljum | Karjäärivesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis | |||||
Keemiline hapnikutarve (KHT) | Karjäärivesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis | |||||
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) | Karjäärivesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis | |||||
Naftasaadused | Karjäärivesi | Üksikproov | Üks kord kvartalis |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada nõuetekohane toimimine. | Pidev |
2. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Vastavalt kehtivale seadusandlusele. | Pidev |
3. | Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale | 1. Karjääriveega ohtlike ainete ärajuhtimine suublasse on keelatud. 2. Korraldama kütuse ja õlide ladustamise ning hoiustama neid selleks otstarbeks mäeeraldise või selle teenindusmaa territooriumil kohandatud platsil. 3. Ohtlike kemikaalide keskkonda sattumise takistamiseks koguda ohtlikud jäätmed (mootorite-, käigukastide ja teiste sõlmede jäätmed ning määrdeõlid, pliiakud, patareid, õlised kaltsud jm) karjääri paigaldatud erikonteineritesse ja toimetada utiliseerimiskohta. | Pidev |
4. | Nõutav reoveepuhastusviis | Karjäärivee settimiseks rajatud settetiik peab olema dimensioneeritud nii, et see tagaks loaga ette antud heljumi piirkonsentratsiooni väljajuhitavas vees. | Pidev |
5. | Toimingud avarii korral | 1. Reostuse ilmnemisel karjäärialal olevates kraavides tuleb võtta kasutusele vastavad meetmed reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks ning alustada naftasaaduste seiramist karjäärist ärajuhitavas vees sagedusega üks kord nädalas kuni reostus on likvideeritud.
2. Tagada mäeeraldise või selle teenindusmaa piirides absorbeerivate materjalide (saepuru, liiv, turvas) olemasolu võimalike avariiolukordade likvideerimiseks. 3. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit. 4. Juhul kui naftasaadused satuvad siiski põhjavette on üheks levinumaks puhastusmeetodiks reostunud vee välja pumpamine. Juhul kui põhjavee tase on maapinna lähedal, siis on võimalik õlifaas reostunud vee pinnalt juhtida dreenidega õlipüüdjatesse. Reostunud vesi tuleb enne loodusesse juhtimist puhastada. |
Kohe vastava olukorra tekkimisel |
6. | Uurimistööd enne tegevust | OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud ekspertarvamus „Tarva III dolokivikarjääris kaevandamisega kaasneva mõju veerežiimile ja –kvaliteedile“ | - |
7. | Parima võimaliku tehnika kasutamine | 1. Karjäärimasinate avariide ennetamiseks tuleb neid perioodiliselt kontrollida ja hooldada .
2. Kasutatav tehnika peab olema töökorras ja ei tohi tekitada lisareostust. Kaevandamisel ja kaevise laadimisel ning transportimisel kasutatavate masinate ja mehhanismide hooldamist mäeeraldise või selle teenindusmaa territooriumil võib teostada teenindusplatsil, et vältida kütuse- ja õlilekete pinnasesse ja põhjavette sattumist. Teenindusplatsil peavad olema õli kogumise ja tõrje vahendid. |
Pidev |
8. | Tööde teostamise tingimused ja nõuded | 1. Karjäärist väljajuhitav vesi peab vastama igal ajahetkel kehtestatud piirväärtustele.2. Pump peab olema paigutatud sellisele kõrgusele, mis välistaks settinud pinnaseosakeste väljakandumise karjäärist 3. Juhul kui puurkaevus veetase langeb või põhjavee kvaliteet halveneb, siis tuleb kontrollida, kas olemasolev kaev suudab tagada elamu varustatuse nõuetekohase olmejoogiveega. Samuti tuleb selgitada välja veetaseme ja veekvaliteedi muutuste põhjused. Kui veetaseme alanemine ja vee kvaliteedi halvenemine tulenevad kaevandamistegevusest, siis kaevandaja peab tagama kinnistu veevarustuse. Vajadusel tuleb rajada uus puurkaev. 4. Karjääri valguva vee koguse vähendamiseks on soovitatav paigutada karjäärisüvendi servadesse killustiku tootmisel tekkivaid sõelmeid. 5. Loa omanik on kohustatud teavitama kraavi valmimisest loa andjat ja esitama loa muutmisetaotluse suubla täpsustamiseks. Karjäärivett on lubatud välja juhtida peale loa muutmist. 6. Karjääri tööprojekt (kaevandamisprojekt) tuleb kooskõlastada Põllumajandus ja Toiduametiga ning Keskkonnaametiga. | Pidev |
9. | Meetmed, millega vähendatakse või välditakse tegevuse mõju pinnaveekogumile,põhjaveekogumile või isiku varale | 1. Põhjavee kvaliteedi ja taseme seire ümbruskonna kaevudes (Korise ja Vanatoa majapidamiste puurkaevudes). 2. Mõju esinemisel kaugemale ekspertarvamuses esitatud hinnangust tuleb vajadusel seirevõrku täiendada.3. Kui kaevude vees suureneb lõhkamise ajal ja järgselt hägusus, siis tuleb seirata enne lõhkamist, lõhkamise ajal ja pärast lõhkamist vees hägususe muutumist. | 1. Vastavalt vormis V3 nõutule 2. Vastava olukorra tekkimisel 3.Vastava olukorra tekkimisel |
10. | Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed | 1. Heljumi setitamiseks tuleb mäeeraldise teenindusmaale rajada settebasseinid, settebassseinide suurus ja asukoht tuleb näha ette kaevandamisprojektis. 2. Juhul kui vee liikumine maaparandussüsteemi kraavides on takistatud tuleb teostada korrastustöid (taimedest, setetest ja kopratammidest puhastamine). 3. Kuni kavandatava äravoolukraavi valmimiseni kantakse loale karjäärivee suublaks pinnas. Loa omanik on kohustatud teavitama kraavi valmimisest loa andjat ja esitama loa muutmisetaotluse suubla täpsustamiseks. Karjäärivett on lubatud välja juhtida peale loa muutmist. | 1. Enne vee erikasutuse algust 2. Vastava olukorra tekkimisel. 3. Peale kraavi valmimist |
11. | Muud asjakohased meetmed | 1. Kui täiendavate uuringute käigus selgub, et põhjavee võtmisega kaasneb siluri-ordoviitsiumi Matsalu või Ordoviitsiumi-Kambriumi Lääne-Eesti põhjaveekogumi seisundi halvenemine on loa andjal õigus vee erikasutusluba muuta või kehtetuks tunnistada. 2. Juhul kui peaks selguma, et ärajuhitava vee tõttu halveneb Vanamõisa jõe seisund on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist, rangemate nõuete seadmist ja suublaseire tingimuste määramist. | Vajadusel |
12. | Muud asjakohased meetmed | Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või mitte. Seadusandluse muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust. | Pidev |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Võetava vee arvestus | Võetava vee arvestust pidada kuude kaupa. | Pidev |
2. | Heitvee arvestus | Väljajuhitava vee kogust tuleb mõõta arvestuslikult vee kõrvalduspumpade tööaja järgi. Arvutuse teostamise aluseks on dokumenteeritud ja kontrollitavad andmed veepumpade tööaja ja võimsuse kohta ning andmed sademete koguse kohta. Arvestust pidada kuude kaupa ja säilitada andmed paber- või elektroonsel andmekandjal. Suublasse juhitava karjäärivee koguse ja seire nõuded vastavalt käesoleva loa vormis V4 toodule. Andmed esitada koos veesaastetasu deklaratsiooniga. | Kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele |
3. | Seireandmed | Esitada Keskkonnaametile heitvee omaseire tulemused ja salvkaevu vee kvaliteedi ja veetasemete mõõtmiste tulemused. Analüüsiaktid Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu. | üks kord kvartalis |
4. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt kehtivale korrale. |
5. | Veekasutuse aastaaruanne | Vastavalt kehtivale korrale. | Vastavalt kehtivale korrale. |
6. | Muu vajalik informatsioon | 1. Kui muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed, tuleb Keskkonnaametile esitada motiveeritud taotlus olemasoleva loa
muutmiseks. 2. Keskkonnaloa loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) esitab loa omaja keskkonnaloa andjale taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist. |
Vastava olukorra tekkimisel |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0009341 | 1 | Puurimine | X: 6498565, Y: 501300 |
HEIT0009342 | 2 | Lõhkamine |
X: 6498565, Y: 501285 X: 6498573, Y: 501315 |
HEIT0009343 | 3 | Purustus-sorteerimissõlm (purustamine ja sõelumine, laadimine) |
X: 6498430, Y: 501220 X: 6498480, Y: 501295 |
HEIT0009344 | 4 | Paiksed mootorid | X: 6498455, Y: 501255 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2022 | 0.278 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2022 | 68.145 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2022 | 0.787 | t | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2022 | 0.065 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2022 | 0.005 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2022 | 6.591 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2022 | 1.913 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2022 | 0.035 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Paiksed mootorid | HEIT0009344 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.022 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.062 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.024 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.026 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.011 | g/s | ||
Purustus-sorteerimissõlm (purustamine ja sõelumine, laadimine) | HEIT0009343 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.605 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.214 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
Lõhkamine | HEIT0009342 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.227 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.118 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.007 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 9.444 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 2.222 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.278 | g/s | ||
Puurimine | HEIT0009341 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.006 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.003 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.003 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
Puurimine | HEIT0009341 | Tekstiilfiltrid | 12 | Pole vajalik, sest filtreid hooldatakse perioodiliselt, mis tagab nende töö efektiivsuse. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99.5 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99.5 | % | ||||||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 99.5 | % |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Välisõhu kvaliteedi seire | Pisteline regulaarne |
|
Mõõta kord aastas II või III kv karjääri tavapärasel töötamisel (töötavad purustus-sorteerimissõlm, ekskavaator ja laadur) peamiste heiteallikate suhtes allatuult tootmisterritooriumi (karjääri) piiril peenosakeste sisaldus (PM10) välisõhus. Teha kolm vähemalt tunniajalist paralleelmõõtmist. Mõõtmised viia läbi kuiva ilmaga. Mõõtmiste protokollis märkida mõõtepunktide asukoht (kaardil), välisõhu temperatuur, tuule kiirus ja suund ning pilvisus. Mõõtmisi võib teostada vastavale mõõtmismetoodikale akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste esinduslikkuse. Mõõtmiste tulemused esitada läbi KOTKAS infosüsteemi Kohustused saki hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks. |
Müra seire | Pisteline regulaarne |
|
Mõõta kord aastas II või III kv müraallikate poolt tekitatud müra taset karjääri tavapärasel töörežiimil (töötavad purustus-sorteerimissõlm, ekskavaator ja laadur) karjääri piiril müraallikatest allatuult. Müra mõõtmised peavad vastama standardite EVS-EN ISO 1996-1:2017 ja EVS-EN ISO 1996-2:2017 nõuetele. Mõõtmiste tulemused esitada läbi KOTKAS infosüsteemi Kohustused saki hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks. |
Töökorralduslikud nõuded | Pidev |
|
Kuival perioodil purustussõlmest, killustiku laadimisest ja veokite liikumisest tekkiva tolmu vähendamiseks niisutada töödeldavat materjali, laadimisplatse ning karjäärisiseseid ja karjääriväliseid killustiku väljaveo teid. |
Töökorralduslikud nõuded | Pidev |
|
Viia purustus-sorteerimissõlm esimesel võimalusel karjääri põhja ning hoida see võimalikult mäeeraldise keskel. |
Maardla ja mäeeraldis | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäeeraldise liik | uus mäeeraldis | |||||||||||||||||||||
Registrikaardi nr | 433 | |||||||||||||||||||||
Maardla nimetus | Tarva | |||||||||||||||||||||
Maardla osa nimetus | ||||||||||||||||||||||
Maardla põhimaavara | dolokivi | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise nimetus | Tarva III dolokivikarjäär | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||||||||
Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. | |||||||||||||||||||||
Mäeeraldise pindala (ha) | 13.92 | |||||||||||||||||||||
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 16.85 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 78 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 28 | |||||||||||||||||||||
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | ehituskillustikuks, täitepinnasena | |||||||||||||||||||||
Minimaalne tootmismaht aastas | ||||||||||||||||||||||
Keskmine tootmismaht aastas | 44 | |||||||||||||||||||||
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³) | ||||||||||||||||||||||
Plokid | ||||||||||||||||||||||
|
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | Aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne | Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks | Ühik | Kogus | Ühik | |||
Dolokivi, täitepinnas | 2022 | 2052 | tuh m³ | 1 312 | tuh m³ |
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | KOV-id | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV EHAK | KOV nimetus | KOV pindala (ha) | KOV pindala eraldisel (ha) | Pinna proportsioon | |||
Dolokivi, täitepinnas | 2022 | 2052 | 0430 | Lääneranna vald |
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Tarva dolokivimaardla Tarva IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.07.2020) |
---|---|
Geoloogiafondi number | 9387 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | 1-17/20/1891 |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
12.08.2020
|