Kehtivus | Korraldus |
---|---|
Kehtivus: 05.02.2024 – |
Loa registrinumber | KL-520177 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | UPM-Kymmene Otepää OÜ |
Registrikood / Isikukood | 10664333 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Otepää vineeritehas |
Aadress | Tehase, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond | |
Katastritunnus(ed) | 55701:001:0141 | |
Territoriaalkood EHAK | 5755 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Hundivälja (55701:001:0199), Tehase (55701:001:0141), Vineeri (63601:001:0059). Puudutatud veekogud: Hundisoo tiik (VEE2103801).Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Hundivälja (55701:001:0199), Tehase (55701:001:0141), Vineeri (63601:001:0059). Puudutatud veekogud: Hundisoo tiik (VEE2103801). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; Jäätmete käitlemine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 05.02.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Otepää vineeritehas | ||||||||
Keskkonnaregistrikood | JKK8200012 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Plaan või kaart |
|
||||||||
Number plaanil või kaardil |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Otepää vineeritehas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus | Toimingu kood | Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus | Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas) |
---|---|---|---|---|
1. | Leotusbasseini tühjendamisel tekkivad puidujääkide käitlus | R12p - jäätmete taaskasutamisele eelnev füüsikalis-keemiline töötlemine (kuivatamine, aurutamine, konditsioneerimine jms) | Palkide leotusbasseini puhastamine. Puhastamise käigus tõstetakse basseini kogunenud koor setteväljakule kus see nõrutatakse. Seejärel segatakse hakkega vahekorras 1 osa setet ja 10 osa haket ning põletatakse katlamajas. | 750 |
2. | Tootmisjääkide käitlus | R1 - jäätmete kasutamine peamiselt kütusena või energiaallikana muul viisil | Spooni lõikamisest tekkinud spooniribad ja pakusüdamikud, vineeri lõikamisest ja lihvimisest tekkinud jäägid, kuum- ja külmpealistatud vineeri jäägid (jäätmed koodiga 03 01 05) ning palgileotusbasseini puhastamisel tekkiv puukoor (kood 03 01 99) vajadusel hakitakse ja põletatakse käitise katlamajas > 850 kraadi juures energia saamise eesmärgil. | 32 000 |
3. | Tuha ringlussevõtt | R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine | Tuhk kogutakse kinnistesse konteineritesse, konteinerid transporditakse põllumajandusettevõttele. UPM-Kymmene Otepää OÜ puidutuhk on väetisena kantud väetiseregistrisse alates 04.01.2019. | 800 |
Tegevuse liigid | Tehnilised nõuded | Keskkonnakaitsenõuded | |
---|---|---|---|
Kirjeldus | Rakendamine | ||
Tuha ringlussevõtt väetisena | Tuha ringlussevõtt (R5m) väetisena tingimusel, et tuhk on väetiseregistris registreeritud. | Tekkivat tuhka tuleb analüüsida vähemalt 1 kord kuue kuu jooksul.
Juhul kui tuha omadused ei vasta väetise nõuetele, ei ole tuhka lubatud ringlusse võtta ning see tuleb edasiseks käitlemiseks jäätmetena üle anda vastavat õigust omavale isikule. |
Pidev |
Basseinisette töötlemine | Sete nõrutada selleks ettevalmistatud betoneeritud põhja, kolme seina ja kogumiskaevuga platsil. Kogumiskaev on ühenduses kanalisatsiooniga.
Nõrutatud setet segatakse hakkega vahekorras 1 osa setet ja 10 osa haket. |
Sete, millest on vesi välja nõrutatud, on endiselt jääde. Seetõttu tohib seda üle anda vaid vastavat õigust (jäätmete registreerimistõendit, jäätme- või kompleksluba) omavale isikule edasiseks käsitsemiseks. | Pidev |
Puidujäätmete ja sette põletamine, vastavus biomassile
|
Ettevõte peab käitlemisel eraldama kemikaalidega töödeldud puidu kemikaalidega töötlemata puidust.
Puiduhakke ja sette vahekord 1 osa setet ja 10 osa haket. Vajadusel tuleb analüüsida asjakohaste ainete ja ühendite (naftaproduktid jms) sisaldust, et veenduda, et tegemist ei ole ohtlike jäätmetega. Lisaks peab olema tagatud, et puidujäätmed (sh tavajäätmete hulka kuuluvad) ei sisaldaks halogeenitud orgaanilisi ühendeid üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta sätestatud piirväärtuste. Igast kemikaalidega töödeldud puidupartiist (partii suurus kuni 1500 tonni) tuleb enne energiakasutamiseks üle andmist võtta proovid ning analüüsida väävli (S), lämmastiku (N), kaaliumi (K), naatriumi (Na), kloori (Cl), Arseeni (As), kroomi (Cr), vase (Cu), kaadmiumi (Cd), elavhõbeda (Hg), plii (Pb) ja tsingi (Zn) ja võõriste (metall, plast, mineraalne osa jm) sisaldust. Puidujäätmed võib biomassiks lugeda ja põletada või põletamiseks üle anda jäätmepõletusnõuetele mittevastavatele põletusseadmetele ainult juhul kui ei ületata ühtegi järgnevalt toodud piirväärtust - S 0,2%, N 0,9%, Cl 0,05%, As 4 mg/kg, Cr 30 mg/kg, Cu 30 mg/kg, Cd 1,2 mg/kg, Hg 0,1 mg/kg, Pb 30 mg/kg, Zn 233 mg/kg, võõriseid <2% massist. |
Vähemalt kord aastas tuleb kütuste sisenditest (vineerist ja palgileotusbasseini settest) võtta proovid, et veenduda nende vastavuses biomassi nõuetele.
Analüüsida tuleb väävli (S), lämmastiku (N), kaaliumi (K), naatriumi (Na), kloori (Cl), arseeni (As+), kroomi (Cr+), vase (Cu), kaadmiumi (Cd), elavhõbeda (Hg), plii (Pb), tsingi (Zn) ning võõriste sisaldust. Analüüsitulemused ei tohi ületada korralduse tabelis 1 määratud piirväärtusi (v.a K ja Na), kasutades korralduse tabelis 1 nimetatud meetodeid. Piirväärtuste ületamisel ei ole puidujäätmete põletamine lubatud. Juhul kui vineeri tootmises kasutatavate kemikaalide koostis muutub nii, et uued kemikaalid sisaldavad raskmetalle või halogeenitud orgaanilisi ühendeid, ei ole vineeri põletamine lubatud enne kui on tõendatud selle vastavus biomassi nõuetele. |
Pidev |
Käitluskoha kasutusõigus | Ettevõte on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest, teavitama Keskkonnaametit jäätmekäituskoha
kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest. |
Keskkonnaametil on õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks. | Vajadusel |
Jrk nr | 1. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Otepää vineeritehas | ||||||||
|
|||||||||
Veehaare jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde nimetus | Hundisoo tiik | ||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | PIH0000159 | ||||||||||||||||||||
Veehaarde L-EST koordinaadid | X: 6438016, Y: 646152 | ||||||||||||||||||||
Veekogu nimetus | Hundisoo tiik | ||||||||||||||||||||
Veekogu kood | VEE2103801 | ||||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi nimetus | |||||||||||||||||||||
Pinnaveekogumi kood | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m³) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | UPM-Kymmene (16291) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0001253 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 16291 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6438016, Y: 645963 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | Q, D2 - Kvaternaari, Kesk-Devoni (Q, D₂) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | D2_I - Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂_I) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde jrk nr | 2. | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | UPM puurkaev nr 2 (52267) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0023815 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 52267 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6437999, Y: 645937 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | Q, D2 - Kvaternaari, Kesk-Devoni (Q, D₂) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | D2_I - Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas (D₂_I) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0001253 | UPM-Kymmene (16291) | X: 6438016, Y: 645963 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Üks kord kuue aasta jooksul |
Benseen
Naftasaadused PAH summa |
|||
POH0023815 | UPM puurkaev nr 2 (52267) | X: 6437999, Y: 645937 | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus (proovivõtul) Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn |
Üks kord kuue aasta jooksul |
Benseen
Naftasaadused PAH summa |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada veehaarete sanitaarkaitsealadel nõuetest kinnipidamine | Pidev |
2. | Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Kanalisatsioonirajatised peavad olema lekkekindlad. | Pidev |
3. | Muud asjakohased meetmed | Töötajate olmereovesi, tootmises tekkiv reovesi ning sademevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni | Pidev |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Võetava vee arvestus | Võetavad pinnaveekogused määrata arvutuslikult pumpade võimuse ja tööaja alusel. Põhjaveekogused määrata veearvestitega. Teave võetud vee kogustest esitada kvartaalselt vee erikasutusõiguse deklaratsioonis. | Kvartaalselt, vastavalt nõuetele |
2. | Veehaarde seire tulemused | Põhjavee kvaliteedi ja veetaseme seire andmed esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis vastavalt loa vormis V3. määratud nõuetele. | Vastavalt vormis V3. määratud sagedusega |
3. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Keskkonnatasu deklaratsioonid esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS vastavalt kehtivale õigusele. Deklaratsiooni saab esitada esimesel võimalusel peale kvartali lõppu. | Kord kvartalis, vastavalt nõuetele |
4. | Teave meetmete rakendamise kohta | Kui loas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult Keskkonnaametit teavitada. | Vajadusel |
5. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale | Üks kord aastas |
6. | Muu vajalik informatsioon | Teavitada loa andjat keskkonnaloa tingimustele vastava tegevuse muutumisest ja vajadusel esitada taotlus loa muutmiseks vähemalt kolm kuud enne planeeritavat muutust. | Vajadusel |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Puidujäätmed | 35 000 | tonni | |
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 170 | tonni |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
Katlamaja korsten 2 (HA-11) - HEIT0006000 | 11.63 | 2 | 8 650 | 80 |
14.10.2016
|
Puidujäätmed | 35 000 | tonni |
Katlamaja korsten 1 (HA-10) - HEIT0006001 | 5.54 | 2 | 500 | 60 |
01.02.2008
|
Põlevkiviõli (keskmine fraktsioon) | 170 | tonni |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0006001 | HA-10 | Katlamaja korsten 1 | X: 6437867, Y: 645978 |
HEIT0006002 | HA-20 | Pealistusliini ventsüsteemi väljavise | X: 6437941, Y: 645854 |
HEIT0006005 | HA-60 | Kuumpressi 2 ventsüsteemi väljavise | X: 6437873, Y: 645881 |
HEIT0006004 | HA-40 | Kuumpress 1 ventsüsteemi väljavise | X: 6437854, Y: 645886 |
HEIT0006007 | HA-1 | Värvikambri ventsüsteemi väljavise | X: 6437975, Y: 645841 |
HEIT0006006 | HA-80 | Uue jätkupressiliini ventsüsteemi väljavise | X: 6437896, Y: 645794 |
HEIT0010789 | P1 | Leotusbassein |
X: 6437821, Y: 645916 X: 6437846, Y: 645930 |
HEIT0010790 | P1A | Leotusbassein |
X: 6437800, Y: 645847 X: 6437825, Y: 645865 |
HEIT0006003 | HA-30 | Jätkupressiliini ventsüsteemi väljavise | X: 6437858, Y: 645804 |
HEIT0006000 | HA-11 | Katlamaja korsten 2 | X: 6437798, Y: 645996 |
HEIT0011674 | M-1 | Õlimahuti õhutustoru | X: 6437846, Y: 646018 |
HEIT0011675 | P2 | Puitkütuse hoidla |
X: 6437789, Y: 645943 X: 6437799, Y: 645962 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
100-42-5 | Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) | 2024 | 0.014 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2024 | 35.825 | t | ||
108-95-2 | Fenool (Hüdroksübenseen) | 2024 | 1.974 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2024 | 532.282 | t | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | 2024 | 39 762.479 | t | ||
50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | 2024 | 2.678 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2024 | 27.583 | t | ||
67-56-1 | Metanool (Metüülalkohol) | 2023 | 22.676 | t | ||
71-43-2 | Benseen | 2024 | 0.009 | t | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | 2024 | 2.029 | kg | ||
7439-97-6 | Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks | 2024 | 0.041 | kg | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2024 | 2.829 | kg | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | 2024 | 0.379 | kg | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | 2024 | 0.946 | kg | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | 2024 | 1.807 | kg | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | 2024 | 10.211 | kg | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | 2024 | 176.457 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2024 | 7.052 | t | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | 2024 | 13.429 | t | ||
7782-49-2 | Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks | 2024 | 0.036 | kg | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2024 | 0.009 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2024 | 6.91 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2024 | 3.171 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2024 | 2.496 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2024 | 2.146 | t | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | 2024 | 36.36385 | mg | ||
193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)püreen | 2024 | 1.459 | kg | ||
205-99-2 | Benso(b)fluoranteen | 2024 | 5.814 | kg | ||
207-08-9 | Benso(k)fluoranteen | 2024 | 1.823 | kg | ||
50-32-8 | Benso(a)püreen | 2024 | 3.636 | kg |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
Jätkupressiliini ventsüsteemi väljavise (HA-30) | HEIT0006003 | 50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | Tavaheide | 0.002 | g/s |
67-56-1 | Metanool (Metüülalkohol) | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
Katlamaja korsten 2 (HA-11) | HEIT0006000 | PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.135 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.151 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.158 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 2.247 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 1.749 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.395 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.126 | mg/s | ||
7439-97-6 | Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks | Tavaheide | 0.003 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.061 | mg/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.005 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.652 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 11.306 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.107 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.093 | mg/s | ||
7782-49-2 | Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks | Tavaheide | 0.002 | mg/s | ||
7664-41-7 | Ammoniaak | Tavaheide | 0.861 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.256 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
124-38-9-bio | Süsinikdioksiid biomassist | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | Tavaheide | 2.326 | µg/s | ||
50-32-8 | Benso(a)püreen | Tavaheide | 0.233 | mg/s | ||
205-99-2 | Benso(b)fluoranteen | Tavaheide | 0.372 | mg/s | ||
207-08-9 | Benso(k)fluoranteen | Tavaheide | 0.116 | mg/s | ||
193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)püreen | Tavaheide | 0.093 | mg/s | ||
Katlamaja korsten 1 (HA-10) | HEIT0006001 | PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.066 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.066 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.443 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 1.229 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.465 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.055 | g/s | ||
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | Tavaheide | 0.111 | mg/s | ||
7439-97-6 | Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks | Tavaheide | 0.001 | mg/s | ||
7440-43-9 | Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks | Tavaheide | 0.003 | mg/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.493 | mg/s | ||
7440-50-8 | Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks | Tavaheide | 0.066 | mg/s | ||
7440-66-6 | Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks | Tavaheide | 0.055 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.221 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 2.215 | mg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 4.924 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
PCDD/PCDF | Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid | Tavaheide | 0.111 | µg/s | ||
50-32-8 | Benso(a)püreen | Tavaheide | 0.011 | mg/s | ||
205-99-2 | Benso(b)fluoranteen | Tavaheide | 0.011 | mg/s | ||
207-08-9 | Benso(k)fluoranteen | Tavaheide | 0.011 | mg/s | ||
193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)püreen | Tavaheide | 0.011 | mg/s | ||
Kuumpress 1 ventsüsteemi väljavise (HA-40) | HEIT0006004 | 50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | Tavaheide | 0.038 | g/s |
108-95-2 | Fenool (Hüdroksübenseen) | Tavaheide | 0.015 | g/s | ||
67-56-1 | Metanool (Metüülalkohol) | Tavaheide | 0.425 | g/s | ||
Uue jätkupressiliini ventsüsteemi väljavise (HA-80) | HEIT0006006 | 50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | Tavaheide | 0.002 | g/s |
67-56-1 | Metanool (Metüülalkohol) | Tavaheide | 0.017 | g/s | ||
Kuumpressi 2 ventsüsteemi väljavise (HA-60) | HEIT0006005 | 50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | Tavaheide | 0.081 | g/s |
108-95-2 | Fenool (Hüdroksübenseen) | Tavaheide | 0.03 | g/s | ||
67-56-1 | Metanool (Metüülalkohol) | Tavaheide | 0.853 | g/s | ||
Pealistusliini ventsüsteemi väljavise (HA-20) | HEIT0006002 | 50-00-0 | Formaldehüüd (metanaal) | Tavaheide | 0.042 | g/s |
108-95-2 | Fenool (Hüdroksübenseen) | Tavaheide | 0.094 | g/s | ||
Õlimahuti õhutustoru (M-1) | HEIT0011674 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s |
Puitkütuse hoidla (P2) | HEIT0011675 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.019 | g/s |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
Leotusbassein (P1) | HEIT0010789 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.024 | g/s |
100-42-5 | Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) | Tavaheide | 0.005 | g/s | ||
71-43-2 | Benseen | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0 | g/s | ||
Värvikambri ventsüsteemi väljavise (HA-1) | HEIT0006007 | PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.004 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.004 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
Katlamaja korsten 2 (HA-11) - HEIT0006000 | HEIT0006000 | Tsüklonid + elektrifiltrid | 2 | Pidev hooldus ja kontroll vastavalt seadmete tootjate juhenditele. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 30 mg/Nm3 | % | |
7439-92-1 | Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks | 77.5 | % | ||||||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | 77.5 | % | ||||||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | 77.5 | % | ||||||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 77.5 | % | ||||||
7782-49-2 | Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks | 77.5 | % | ||||||
Värvikambri ventsüsteemi väljavise (HA-1) - HEIT0006007 | HEIT0006007 | Paint Stop filter klaaskiust filtrielementidega | 1 | Filterelementide regulaarne vahetus | PM10 | Peened osakesed (PM10) | 97 | % |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Püüdeseadme efektiivsuse kontroll | Pidev |
|
Käitaja on kohustatud kasutama saasteainete püüdmiseks paigaldatud seadet. Püüdeseadmeid kontrollitakse vastavalt loa tabelis A6 toodud sagedusele. |
Töökorralduslikud nõuded | Pidev |
|
Dokumentatsioon, mida tuleb pidada:
1) Arvestus saasteallikatega seotud andmete üle (kütuse kulu, seadmete töötunnid, hooldus jne). 2) kütuse parameetrite analüüsi andmed (vt loa tabel J6 kirjeldatut). 3) vineeri tootmisprotsessis kasutatavate lenduvate orgaaniliste ühendeid sisaldavate kemikaalide tarbimise pidev jälgimine ja registreerimine. |
Heiteseire | Pisteline regulaarne |
|
Heiteallika, Katlamaja korsten 2 (HA-11) - HEIT0006000)) väljuvates gaasides mõõta
