Kehtivus | Korraldus |
---|---|
03.04.2024 – |
Loa registrinumber | KL-521241 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | aktsiaselts TALLINNA SADAM |
Registrikood / Isikukood | 10137319 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Saaremaa sadam |
Aadress | Saaremaa sadam, Ninase küla, Saaremaa vald, Saare maakond | |
Katastritunnus(ed) | 48301:001:0815 | |
Territoriaalkood EHAK | 5428 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Saaremaa sadam (48301:001:0815). Puudutatud veekogud: Küdema lahe avaosa (VEE3234010), Küdema lahe siseosa (VEE3234020), Küdema laht (VEE3234000), Läänemeri (läänesaarte lääneosa) (VEE3200000).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Saaremaa sadam (48301:001:0815). Puudutatud veekogud: Küdema lahe avaosa (VEE3234010), Küdema lahe siseosa (VEE3234020), Küdema laht (VEE3234000), Läänemeri (läänesaarte lääneosa) (VEE3200000). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 03.04.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Väljalaskme jrk nr | 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Väljalaskme nimetus | Saaremaa sadama sademeveelask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme kood | SA113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti nimetus | Saaremaa sadama sedemeveepuhasti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveepuhasti kood | PUH0000021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reoveekogumisala |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla nimetus | Küdema laht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla kood | VEE3234000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi nimetus | Soela väina rannikuvesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veekogumi kood | EE_10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme L-Est koordinaadid | X: 6489944, Y: 397145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient | 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud vooluhulk (m³) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubatud saasteainete kogused |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljalaskme nimetus | Väljalaskme kood | Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) | Pinnaveekogumi nimetus | Pinnaveekogumi kood | Seire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seiratav näitaja | Proovi tüüp | Proovi võtmise liik | Proovi võtmise sagedus | |||||
Saaremaa sadama sademeveelask | SA113 | X: 6489944, Y: 397145 | Soela väina rannikuvesi | EE_10 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) |
Sademevesi | Üksikproov | Üks kord aastas |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Sademevee käitluse nõuded | 1.Saastatud sademevee tekke vältimiseks ja selles saasteainete koguse vähendamiseks tuleb tagada kogu kõvakattega territooriumi regulaarselt kuivalt koristamine.
2. Saastatud sademevett peab enne suublasse juhtimist puhastama 3. Sademevee puhastamiseks rajatud lokaalpuhastid tuleb hooldada vastavalt puhasti tehnilises dokumentatsioonis toodud nõuetele. Sademeveepuhasti tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmisi andmeid: 1) puhasti projekteerija või tarnija kontaktandmed 2) kasutatava puhastusviisi kohta 3) tähtsamad tehniliste näitajate kohta, tehnoloogia seadmete kohta 4) tööohutusnõuete kohta 5) hooldusnõuete kohta. |
Loa kehtivusaeg |
2. | Toimingud avarii korral | Vastavalt kehtivale korrale | Loa kehtivusaeg |
3. | Muud asjakohased meetmed | Täiendavate asjaolude ilmnemisel on vee erikasutusloa andjal õigus keskkonnaloa muuta, kehtetuks tunnistada või täiendavaid kõrvaltingimusi kehtestada. | Loa kehtivusaeg |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) | 1. Arvutada reaalselt suublasse juhitud sademevee koguste ja vormis V7 toodud proovivõtukohtadest võetud veeproovide analüüsiandmete ja suublasse juhitud sademevee hulga alusel kvartali jooksul suublasse juhitud saasteainete kogused tonnides (t).
2. Suublasse juhitava sademevee arvestus esitada hinnanguliselt kvartaalse keskmise sademete hulga järgi. Kvartaalse sademete hulga leidmisel arvestada kvartali jooksul sadanud sademete hulka (Kasutada Keskkonnaagentuuri andmeid, http://www.ilmateenistus.ee ) ja sademevee kanalisatsiooniga hõlmatud territooriumi pindala, arvestades pinnakatte äravoolutegurit. 3. Loa nõuetele mittevastavad sademevee proovide analüüsitulemused koos ettevõtte poolse põhjendusega tuleb esitada kirjalikult. 4. Pidada sademeveepuhasti hoolduspäevikut, kus nende regulaarne hooldus ja ka pisteline kontroll peavad olema jälgitavad. Hoolduspäevikusse kantakse: 4.1. Tehtud hooldetööd 4.2. Andmed eemaldatud sette kohta (prahi, liiva, sette eemaldamise aeg, töö teostanud ettevõtte nimi, vastutaja allkiri). Andmed eemaldatud sette koguse kohta esitada veekasutuse aastaaruandes. 4.3. Andmed reostusnäitajate analüüsitulemuste ja suublasse juhitud sademevee hulga arvutused. |
1.-2. üks kord kvartalis keskkonnatasu deklaratsioonis 3. Olukorra tekkimisel 4. hoolduspäeviku täitmine on pidev ning esitada see nõudel keskkonnakaitse töötajatele |
2. | Teave meetmete rakendamise kohta | Teavitada Keskkonnaametit meetmetest, mida planeeritakse rakendada vee erikasutuse raames tekkiva reostuse vähendamiseks, kaasa arvatud kanalisatsiooniehitiste ja -rajatiste rekonstrueerimine, ehitamine ja laiendamine. | Meetmete kavandamisel |
3. | Seireandmed | Vastavalt keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS vormi V7 nõuetele. Omaseire tulemused (sademevee proovi analüüsiaktid koos proovivõtuprotokollidega) tuleb esitada Keskkonnaametile tärkandmetena ja lisatud dokumendina hiljemalt kahe nädala jooksul pärast seireperioodi lõppu keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS. | Üks kord aastas |
4. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | Üks kord aastas |
5. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vee saastetasu deklaratsioon tuleb esitada kvartaalselt vastavalt kehtivale korrale. Saastetasu ei nõuta, kui saasteaineid heidetakse veekogusse või pinnasesse sademeveega, täites samaaegselt õigusaktides kehtestatud nõudeid. | Üks kord kavartalis |