Loa registrinumber | 317763 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | ERA Valduse Aktsiaselts |
Registrikood / Isikukood | 10218875 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Soosalu tootmisala |
Aadress | Metsanurga tn 2, Sõtke küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | |
Katastritunnus(ed) | 50402:004:0230 | |
Territoriaalkood EHAK | 7909 | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Maavara kaevandamine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Narva mnt 7a, 15172 Tallinn | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 21.05.2002 |
Lõppemise kuupäev | 21.05.2027 |
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | Aastane tootmismaht | Kaevandatav varu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne | Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks | Ühik | Kogus | Ühik | |||
Turvas, hästilagunenud | 2002 | 2027 | 5 | tuh t | 138 | tuh t |
Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | KOV-id | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV EHAK | KOV nimetus | KOV pindala (ha) | KOV pindala eraldisel (ha) | Pinna proportsioon | |||
Turvas, hästilagunenud | 2002 | 2027 | 0638 | Põhja-Pärnumaa vald |
Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Soosalu alusturba ettevalmistus |
---|---|
Geoloogiafondi number | |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | |
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev |
|