Kehtivus | Korraldus |
---|---|
Kehtivus: 01.04.2023 – |
Loa registrinumber | KL-518785 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Osaühing Kallaste Kalur |
Registrikood / Isikukood | 10006498 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Kallaste Kalur kalapüügi- ja töötlemisettevõte |
Aadress | Tööstuse tn 8, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond | |
Katastritunnus(ed) | 27901:001:0028 | |
Territoriaalkood EHAK | 2596 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tööstuse tn 8 (27901:001:0028).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tööstuse tn 8 (27901:001:0028). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Vee erikasutus; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 01.04.2023 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Kallaste Kalur pk 1 (16096) | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0000878 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 16096 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | X: 6507857, Y: 683424 | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | O - Ordoviitsium (O) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond - Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas (S-O_D-all, Ida-Eesti vesikond) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
POH0000878 | Kallaste Kalur pk 1 (16096) | X: 6507857, Y: 683424 | Üks kord aastas |
Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniate arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed | Tagada puurkaevu sanitaarkaitseala nõuete täitmine ning puurkaevu veearvesti pidev töökorras olek vastavalt seadusandluses sätestatud korrale. | Pidevalt |
2. | Toimingud avarii korral | Võtta tarvitusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Avariilistest olukordadest ja (võimalikust) loodusreostusest informeerida kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit Vajadusel kaasata Päästeamet. | Vajadusel |
3. | Parima võimaliku tehnika kasutamine | Rakendada majanduslikult põhjendatud meetmeid vee säästlikumaks kasutamiseks. | Pidevalt |
4. | Muud asjakohased meetmed | Käesolevas keskkonnaloas kirjeldamata, aga luba nõudvateks tegevusteks (puurkaevude lisandumine, veevajaduse suurenemine jmt), taotleda käesoleva keskkonnaloa tingimuste muutmist. Selleks esitada motiveeritud taotlus. | Vajadusel |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Veehaarde seire tulemused | Teostada vastavalt käesoleva keskkonnaloa vormis V3 esitatule. Seire tulemused (analüüsiaktid) esitada läbi keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS. Andmed staatilise põhjaveetaseme mõõtmistulemustest näidata koos põhjaveeseire tulemuste esitamisega. | Vastavalt vormis V3 nõutule |
2. | Võetava vee arvestus | Vastavalt käesoleva keskkonnaloa vormis V3 toodud nõuetele. Andmed veevõtu kohta kuude kaupa esitada loa andjale koos vee erikasutusõiguse tasu deklaratsiooniga. | Üks kord kvartalis |
3. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Vee saastetasu deklaratsioon esitada ja keskkonnatasu tasuda vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud. Deklaratsioon esitada esimesel võimalusel pärast kvartali lõppu. | Ükskord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele |
4. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | Üks kord aastas |
5. | Teave meetmete rakendamise kohta | Kui keskkonnaloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult teavitada Keskkonnaametit. | Olukorra tekkimisel |
6. | Muu vajalik informatsioon | 1. Kui muutub keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed, tuleb Keskkonnaametile esitada motiveeritud taotlus olemasoleva loa muutmiseks. Taotlus tuleb esitada kirjalikult 90 päeva enne loa muutmise vajadust, esitades taotluse läbi keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.
2. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) tuleb loa omajal ja loa taotlejal esitada keskkonnaloa andjale ühine taotlus. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist. |
Teabe tekkimisel |