Kehtivus | Korraldus |
---|---|
16.04.2024 - | |
22.03.2024 – 15.04.2024 |
Loa registrinumber | KL-520766 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Lasnamäe jäätmejaam OÜ |
Registrikood / Isikukood | 16661583 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | KOLATAKSO Jäätmejaam |
Aadress | Suur-Sõjamäe põik 8a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78401:101:7027 | |
Territoriaalkood EHAK | 0387 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Suur-Sõjamäe põik 8a (78401:101:7027).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Suur-Sõjamäe põik 8a (78401:101:7027). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Jäätmete käitlemine; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 22.03.2024 |
Lõppemise kuupäev |
Käitluskoha andmed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrk nr | 1. | ||||||||
Nimetus | Kolatakso jäätmekäitluskoht | ||||||||
Keskkonnaregistrikood | JKK3701044 | ||||||||
Aadress ja katastritunnus |
|
||||||||
Plaan või kaart | |||||||||
Number plaanil või kaardil |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Kolatakso jäätmekäitluskoht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jrk nr | Jäätmekäitlustoimingu nimetus | Toimingu kood | Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus | Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas) |
---|---|---|---|---|
1. | Pinnase sõelumine ja liivapritsimisjäätmete | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Sõelumise eesmärk on eraldada võõrismaterjale (prügi, kivid) ja sorteerida materjal fraktsioonide järgi. | 10 000 |
2. | Plast ja paberpakendi sorteerimine ja kokkupressimine | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Eelsorteeritud plast, papp ja paber pressitakse kokku hüdropresside abil ja suunatakse ümbertöötlemisele. Eelnevalt sorteeritud vahustatud plastid (penoplast, polüeteleen) pressitakse kokku kompaktorite abiga (3 tk.. Mahu vähendamine 25-35 korda. | 5 000 |
3. | Kasutuskõlbliku mööbli, rõivaste ja olmetehnika korduskasutamine | R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Jäätmete sobilikkust hinnatakse visuaalselt. Kodutehnikale teostatakse visuaalne kontroll ja ka funktsionaalsuse kontroll ühendades elektrivõrku ja vajaduse ka lisaseadmetega. Samuti teostatakse elektriohutuse kontroll, seal hulgas terve isolatsiooni olemasolu kontroll multimeetri abiga. Korduskasutuseks sobilikud esemed eraldatakse jäätmetest ning paigutatakse eraldi kinnisesse konteinerisse. Jäätmed, mis ei sobi korduskasutuseks, ladustatakse eraldi multilift konteinerisse ning antakse üle vastavat luba omavatele isikutele | 1 000 |
4. | Kasutuskõlbliku mööbli, rõivaste ja olmetehnika kordudkasutamine | R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Jäätmete sobilikkust hinnatakse visuaalselt. Lisaks visuaalsele kontrollile teostatakse kodutehnikale ka funktsionaalsuse kontroll ühendades elektrivõrku ja vajaduse ka lisaseadmetega. Samuti teostatakse elektriohutuse kontroll, seal hulgas terve isolatsiooni olemasolu kontroll multimeetri abiga. Korduskasutuseks sobilikud esemed eraldatakse jäätmetest ning paigutatakse eraldi kinnisesse konteinerisse. Jäätmed, mis ei sobi korduskasutuseks, ladustatakse eraldi multilift konteinerisse ning antakse üle vastavat luba omavatele isikutele. | 1 000 |
5. | Jäätmete sorteerimine | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Jäätmete omanik (klient) sorteerib iseseisvalt või vajadusel jäätmekäitluskoha töötajatega koos jäätmed liikide kaupa ja laeb need multilift konteineritesse v.a pakendijäätmed. Seejärel paigutatakse need plastkonteineritesse (BigBag kotti) või otse jäätmepresside juurde edaspidiseks pressimiseks ja taaskasutamisele suunamiseks. | 1 600 |
6. | Plast ja puit pakendi sorteerimine ja taaskasutamine | R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Jäätmete sobilikkust hinnatakse visuaalselt. Korduskasutuseks sobilikud puit, plastalused ja BigBag kotid eraldatakse jäätmetest ning suunatakse ringlusesse. | 4 000 |
7. | Mitteohtlike värvide sortimine ja taaskasutamine | R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Hinnatakse visuaalselt värvide kasutuskõlblikkust. Kasutuskõlblikud värvid paigaldatakse lattu ja hiljem antakse üle taaskasutamiseks. | 50 |
8. | Ehitusjäätmete korduskasutamine | R3k - jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Jäätmete sobilikkust hinnatakse visuaalselt. Korduskasutuseks sobilikud esemed eraldatakse jäätmetest ning paigutatakse eraldi kinnisesse konteinerisse. Korduskasutatavateks esemeteks sobivad näiteks terved aknad, uksed, põrandakatted, santehnika (valamud, segistid, wc potid), soojustusmaterjal, puitmaterjal ja muu sarnane. | 1 500 |
9. | Ehitusjäätmete korduskasutamine | R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Jäätmete sobilikkust hinnatakse visuaalselt. Korduskasutuseks sobilikud esemed eraldatakse jäätmetest ning paigutatakse eraldi kinnisesse konteinerisse. Korduskasutatavateks esemeteks sobivad näiteks terved aknad, uksed, põrandakatted, santehnika (valamud, segistid, wc potid), soojustusmaterjal, puitmaterjal ja muu sarnane. | 1 500 |
10. | Elektriseadmetesortimine | R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub | Elektriseadmed koodidega 20 01 26 ja 20 01 36 16 sorditakse (teostatakse kontroll R12s). | 400 |
11. | Elektriseadmete korduskasutusse suunamine | R5k - jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine | Kasutuskõlblikud ja töökorras elektriseadmed koodidega 20 01 26 ja 20 01 36 16 suunatakse korduskasutusse. | 100 |
12. | Liivapritsimisjäätmete taaskasutamine | R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine | Liivapritsijäätmete sorteerimiseks kasutatakse lisaka vibralauda ja metallide magnetid.
Kõikidest liivapritsimisjäätmete sisse tulnud koormatest võetakse proovid ning määratakse järgmised ohtlikud ained: plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink, alumiinium ja naftasaadused (süsivesinikud C10-C40, summa). Liivapritsimisjäätmed antakse taaskasutusse juhul kui määratud ohtlike ainete sisaldus ei ületa õigusaktidega kehtestatud tööstusmaa piirarve. |
500 |
13. | Pinnase ringlussevõtt | R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine | Sõelutud pinnas suunatakse edasi täitematerjalina ja haljastuses kasutamiseks. | 1 500 |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Kolatakso jäätmekäitluskoht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tegevuse liigid | Tehnilised nõuded | Keskkonnakaitsenõuded | |
---|---|---|---|
Kirjeldus | Rakendamine | ||
Jäätmete käitlemine | Käitluskoha tööaeg on iga päev kell 8:00 - 18:00. Jäätmekäitluskoht peab olema piiratud, välistada tuleb võõraste isikute ja metsloomade juurdepääs jäätmetele.
Jäätmeid koguda liigiti. Jäätmete liigiti kogumine toimub jäätmekäitluskohas. Jäätmete segamine ei ole lubatud. |
Jäätmeid on lubatud sortida asfalteeritud platsil ning ladustada ainult selleks ettenähtud kohas. Lisaks peavad jäätmete ladustamiseks kasutatavad alad olema suletud või kaetud, et oleks välistatud jäätmete keskkonda sattumine ja sademevee kokkupuude jäätmetega. | Pidevalt |
Käitluskoha kasutusõigus | Keskkonnaloa andjal on õigus tunnistada jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba nr KL-519653 kehtetuks.
Lasnamäe jäätmejaam OÜ on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse lõppemisest või muutumisest, teavitama Keskkonnaametit jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest. |
Käitluskoha kasutusõiguse lõppemisel | |
Jäätmete ladustamine ja ladustamise finantstagatis | Keskkonnaametil on õigus kasutada Lasnamäe jäätmejaam OÜ finantsgarantiiga kindlustatud summat käitluskohta ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõte ei täida keskkonnaloa nr KL-519653 täidetud jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma käitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata.
Lasnamäe jäätmejaam OÜ- l on kohustus loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav jäätmete ladustamise finantstagatise arvutamise tabel. Keskkonnaamet vaatab esitatud tabeli üle ning juhul kui uute arvutuste põhjal peaks finantsgarantii olema suurem kui varasemalt esitatud finantsgarantii summa, tuleb ettevõttel esitada täiendav finantsgarantii. |
Jäätmeid võib ladustada vastavalt tabelile J4 ning tabeli juures olevale lisale. Jäätmete segunemine ei ole lubatud.
Jäätmeid tuleb ladustada vastavalt Päästeameti poolt kooskõlastatud põlevmaterjalide ladustamise plaanile. Hakkematerjali auna kõrgus ei tohi olla kõrgem kui 3 m. |
Pidevalt |
Puidujäätmete kogumine | Puidujäätmete käitlemisel ja ladustamisel peab loa omaja ennetama ja vältima keskkonnahäiringute nagu tahkete osakeste (puidutolmu) tekkimist ja tolmu levikut jäätmekäitluskoha territooriumilt välja poole. Puidutolmu tekke ja lendumise tõkestamiseks
tuleb puidujäätmeid veega niisutada. |
Keemiliselt töödeldud (värvitud, lakitud, liimitud, õlitatud) puidujäätmeid tuleb ladustada keemiliselt töötlemata, ehk puhtast puidujäätmetest eraldi vältimaks jäätmete segunemist ning anda üle vastavat õigust omavale ettevõttele. Platsil eraldi aladele ladustatud puidujäätmete hunnikute juures peab olema vastav märgistus/tähistus, milliste puidujäätmetega on tegemist.
Puidujäätmete vastuvõtmisel tuleb kontrollida ja veenduda, et need ei sisaldaks mittesobivaid, sh ohtlikke jäätmeid. Puidujäätmete ladustamine peab toimuma vastavalt jäätmete ladustamise plaanile. |
Pidevalt |
Keskkonnahäiringute ennetamine ja leevendamine | Ettevõte on kohustatud jäätmete käitlemisel ennetama piirnorme ületavate keskkonnahäiringute, nagu müra, tolmu ja haisu teket ning rakendama seejuures asjakohaseid meetmeid. Käitluskohas tuleb teha igapäevaselt visuaalset seiret ning veenduda, et kõik keskkonna- ja tuleohutusnõuded on täidetud.
Plastijäätmete ja paberjäätmete sorteerimine peab toimuma siseruumis või katusealuse all. Jäätmete ladustamisel ja sõelumisel tuleb tagada tolmuhäiringu ja jäätmete lendumise vältimine, vajadusel jäätmeid niisutades või kinni kattes. Kui jäätmete käitlemise käigus tekib tolmuhäiring väljapoole jäätmekäitluskohta, tuleb tegevus koheselt peatada. Juhul kui ladustatud jäätmete kuhjadest (hunnikutest) levib tolm käitluskoha kinnistu piiridest väljapoole, tuleb ladustatud jäätmeid koheselt kasta ning võtta kasutusele meetmed (nt ladustatavate jäätmete hulga vähendamine, pideva kastmissüsteemi paigaldamine, jäätmete katmine vmt) häiringu kordumise vältimiseks. Juhul, kui tuule suuna jälgimisest ja niisutamisest ei piisa ja hakkimisel kandub tolm naaber kinnistutele, siis tuleb jäätmeid sõeluda sisetingimustele sarnastes oludes, kus sõelumine viiakse läbi telgi laadse, pealt, tagant ja külgedelt suletud varikatuse all. Lenduvaid jäätmeid (peenosakesi sisaldavad jäätmed) tuleb ladustada kinnistes konteinerites või aunad kinni katta. Kaebuste esinemise korral tuleb teostada müratasemete mõõtmisi ning vajadusel jäätmete niisutamist või katmist tolmu leviku piiramiseks. |
Pidevalt | |
Jäätmete üheaegne ladustamine | Ettevõttel on jäätmekäitluskohas lubatud üheaegselt ladustada kokku kuni 122,12 tonni jäätmeid. | Pidevalt | |
Plastijäätmete kogumine ja käitlemine | Loa omaja peab olema veendunud, et ringlussevõetavad plastijäätmed ei sisalda püsivaid orgaanilisi saasteaineid rohkem Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2019/1021 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) IV lisas toodud piirnormidest. Piirnorme ületavaid jäätmepartiisid ei ole lubatud ringlusse võtta ning neid tuleb käidelda määruse (EÜ) nr 2019/1021 artikkel 7 kohaselt. IV lisas loetletud POSide taaskasutamine, ringlussevõtt või korduskasutamine on keelatud. Kui heksabromotsüklododekaan (HBCDD) sisaldus ületab Lisa IV piirväärtuse, ei tohi seda materjali suunata ringlusesse ega prügilasse ladestamisse vaid tuleb suunata põletusse.
Plastijäätmete ja paberjäätmete sorteerimine peab toimuma siseruumis või katusealuse all. |
Pidevalt | |
Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusele seatud nõuded | Ettevõttel tuleb oma tegevuses järgida elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusele seatud nõudeid, samuti tuleb täita elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete käitlemisele seatud sihtarve. | Pidevalt | |
Metallijäätmete kokkuostmine | Metallijäätmete kokkuostmine, kokkuostmise dokumenteerimine ning kokkuostul arveldamine peab vastama jäätmeseaduses sätestatud nõuetele ja piirangutele. | Pidevalt | |
Liivapritsimisjäätmete taaskasutamine | Igast vastu võetud liivapritsimisjäätmete koormast tuleb määrata järgmised ohtlikud ained: plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink, alumiinium ja naftasaadused (süsivesinikud C10-C40, summa). Jäätmed saab taaskasutada tagasitäitena juhul kui määratud ohtlike ainete sisaldus ei ületa määruse nr 26 lisas toodud tööstusmaa piirarve.
Samast käitluskohast pärinevate jäätmete (12 01 17) puhul tuleb jäätmete üle andjalt küsida uued analüüsitulemused (eelnevalt välja toodud ohtlike ainete sisaldus ja leostuvusnäitajad) mitte harvem kui 1000 tonni jäätmete vastu võtmise järel. Igast uuest käitluskohast pärinevast jäätmete (12 01 17) koormast peab olema määratud ohtlike ainete sisaldus ning leostuvusnäitajad. Vastu võetud jäätmete analüüsitulemusi tuleb säilitada vähemalt 5 (viis) aastat ning need tuleb nõudmise korral esitada loa andjale või keskkonnajärelevalvet teostavale asutusele. |
Liivapritsimisjäätmeid tohib taaskasutada ainult juhul kui määratud ohtlike ainete sisaldus ei ületa õigusaktidega kehtestatud tööstusmaa piirarve. | Pidevalt |
Jäätmete vastuvõtt (pinnase analüüsid) | Samast käitluskohast pärinevate mineraaljäätmete (17 05 04) puhul tuleb jäätmete üle andjalt küsida uued analüüsitulemused (eelnevalt välja toodud ohtlike ainete sisaldus ja leostuvusnäitajad) mitte harvem kui 1000 tonni jäätmete vastu võtmise järel. Igast uuest käitluskohast pärinevast mineraaljäätmete (17 05 04) koormast peab olema määratud ohtlike ainete sisaldus ning leostuvusnäitajad.
Vastu võetud jäätmete analüüsitulemusi tuleb säilitada vähemalt 5 (viis) aastat ning need tuleb nõudmise korral esitada loa andjale või keskkonnajärelevalvet teostavale asutusele. |
Pidevalt |
Jrk nr | 1. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käitluskoha nimetus | Kolatakso jäätmekäitluskoht | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||