Kehtivus | Korraldus |
---|---|
09.08.2021 – | |
01.01.2006 - 08.08.2021 |
Loa registrinumber | L.ÕV.HA-45403 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Aktsiaselts Eskaro |
Registrikood / Isikukood | 10040437 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Eskaro AS |
Aadress | Fosforiidi tn 20, Maardu linn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 44603:002:0164 | |
Territoriaalkood EHAK | 0446 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Fosforiidi tn 20 (44603:002:0164).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Fosforiidi tn 20 (44603:002:0164). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused |
Vee erikasutus;
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 09.08.2021 |
Lõppemise kuupäev |
Veehaarde jrk nr | 1. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus | Eskaro AS tootmistehas | ||||||||||||||||||||
Veehaarde või puurkaevu grupi kood | POH0024078 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu katastri number | 55784 | ||||||||||||||||||||
Puurkaevu L-Est koordinaadid | |||||||||||||||||||||
Põhjaveekihi nimi ja kood | C-V - Kambriumi-Vendi (Cm-V) | ||||||||||||||||||||
Põhjaveekogumi nimi ja kood | Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V) | ||||||||||||||||||||
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu | |||||||||||||||||||||
Lubatud veevõtt (m3) |
|
||||||||||||||||||||
Veehaarde kood | Proovivõtukoha nimetus | Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) | Seire | |
---|---|---|---|---|
Proovi võtmise sagedus | Seiratavad näitajad | |||
PRK0055784 | Tarbepuurkaev (55784) | Üks kord kolme aasta jooksul |
Ammoonium (NH4+)
Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Nitraat (NO3-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Elektrijuhtivus |
Jrk nr | Meede | Meetme kirjeldus | Meetme rakendamise tähtaeg |
---|---|---|---|
1. | Nõutav reoveepuhastusviis | Reovesi juhitakse OÜ-ga Kroodi Vesi sõlmitud lepingu alusel ühisveevärgi kanalisatsiooni. | Pidev |
2. | Toimingud avarii korral | Võtta koheselt tarvitusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Avariilistest olukordadest ja (võimalikust) keskkonnareostusest informeerida Häirekeskust, kohalikku omavalitsust, Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni. | Koheselt vastava olukorra tekkimisel |
3. | Muud asjakohased meetmed | 1. Tagada veehaarete sanitaarkaitsealal kehtivate nõuete täitmine.
2. Puurkaevu suue peab olema veekaitse eesmärgil suletud. 3. Tagada puurkaevu veearvesti pidev töökorras olek. |
Pidevalt |
4. | Muud asjakohased meetmed | 1. Veetarbimise suurenemisel üle lubatu, on võimalik lubatava veevõtu suurendamine. Selleks esitada motiveeritud kirjalik taotlus loa muutmiseks veevõtu osas.
2. Vee erikasutuse õiguse realiseerimist võimaldavate tehnorajatiste omandisuhte muutumisel anda veeloa koopia ja muud vajalikud dokumendid üle uuele valdajale/omanikule, esitada Keskkonnaametile vahearuanne veekasutuse kohta ning informeerida ettevõtet vee erikasutusloa ümbervormistamise vajalikkusest. |
Olukorra tekkimisel |
Jrk nr | Teabe liik | Teabe detailsem kirjeldus | Teabe esitamise sagedus |
---|---|---|---|
1. | Võetava vee arvestus | Võetava vee koguse ja seire nõuded vastavalt käesolevas loas toodule. | Vastavalt nõutule |
2. | Võetava vee arvestus | Veevõtu päevik, kuhu on kantud veearvesti näidud ja veearvesti taatlemise andmed. | Esitada loa andja nõudmisel |
3. | Võetava vee arvestus | Andmed veevõtu kohta kuude kaupa deklareerida vastavalt keskkonnatasude seadusele. | Toimub õigusaktidega sätestatud korras |
4. | Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave | Keskkonnatasu tuleb deklareerida vastavalt kehtestatud õigusaktidele. | Toimub õigusaktidega sätestatud korras |
5. | Veekasutuse aastaaruanne | Veekasutuse aruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. | Toimub õigusaktidega sätestatud korras |
6. | Muu vajalik informatsioon | Vee erikasutusloas toodud andmete igasugustest muutustest tuleb koheselt informeerida loa andjat. | Kohe vastava olukorra tekkimisel |
Tegevusala, tehnoloogiaprotsess või seade | Tegevusalal orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni |
---|---|
Pinnakattevahendi, laki, trükivärvi ja liimi tootmine | 572.851 |
Heiteallikas | |||
---|---|---|---|
Heiteallika keskkonnaregistri kood | Nr plaanil või kaardil | Nimetus | L-EST97 koordinaadid |
HEIT0000372 | K1-2 | K1-2 Katlamaja korsten | X: 6591106, Y: 556607 |
HEIT0000368 | SV-1 | SV-1 Vesialuseliste toodete jaoskonna üldventilatsioon | X: 6591133, Y: 556562 |
HEIT0000371 | KV-5 | KV-5 Alküüdide jaoskonna kohtventilatsioon | X: 6591133, Y: 556626 |
HEIT0000370 | KV-1 | KV-1Vesialuseliste toodete jaoskonna kohtventilatsioon | X: 6591128, Y: 556552 |
HEIT0000369 | SV-5 | SV-5 Alküüdide jaoskonna üldventilatsioon | X: 6591132, Y: 556597 |
HEIT0009345 | K2-2 | K2-2 Katlamaja korsten | X: 6591107, Y: 556599 |
HEIT0009346 | K3-3 | K3-3 Kütusemahuti tuulutus | X: 6591103, Y: 556605 |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | 2021 | 0.137 | t | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2021 | 0.708 | t | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | 2021 | 0.322 | t | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | 2021 | 0.067 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2021 | 471.831 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2021 | 0.268 | t | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | 2021 | 0.083 | t | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2021 | 1.275 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2021 | 0.003 | t | ||
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | 2021 | 1.008 | t | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | 2021 | 0.549 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2021 | 27.965 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2021 | 0.433 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2021 | 0.217 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2021 | 0.217 | t | ||
Propanoolid | Propanoolid | 2021 | 0.70 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
K1-2 Katlamaja korsten | HEIT0000372 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.014 | g/s |
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.002 | g/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0002 | g/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.069 | mg/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.014 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.002 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.002 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.038 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
SV-1 Vesialuseliste toodete jaoskonna üldventilatsioon | HEIT0000368 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.595 | g/s |
SV-5 Alküüdide jaoskonna üldventilatsioon | HEIT0000369 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 2.425 | g/s |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.107 | g/s | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.075 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.007 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.058 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.015 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.034 | mg/s | ||
KV-5 Alküüdide jaoskonna kohtventilatsioon | HEIT0000371 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.606 | g/s |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.027 | g/s | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.0005 | g/s | ||
67-64-1 | Atsetoon (2-Propanoon) | Tavaheide | 0.002 | g/s | ||
Propanoolid | Propanoolid | Tavaheide | 0.019 | g/s | ||
123-86-4 | n-Butüülatsetaat | Tavaheide | 0.002 | g/s | ||
Ksyleenid | Ksüleenid ja isomeerid | Tavaheide | 0.015 | g/s | ||
100-41-4 | Etüülbenseen | Tavaheide | 0.004 | g/s | ||
108-88-3 | Tolueen (Metüülbenseen) | Tavaheide | 0.009 | g/s | ||
KV-1Vesialuseliste toodete jaoskonna kohtventilatsioon | HEIT0000370 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.149 | g/s |
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.023 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.023 | g/s | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.023 | g/s | ||
K2-2 Katlamaja korsten | HEIT0009345 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.008 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.021 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.008 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.001 | g/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.038 | mg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 0.0001 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0 | g/s | ||
K3-3 Kütusemahuti tuulutus | HEIT0009346 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.038 | g/s |
Aromaatsed | Aromaatsed süsivesinikud | Tavaheide | 0.001 | g/s |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Püüdeseade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimetus, tüüp | Arv | Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus | Püütav saasteaine | ||||||
CAS nr | Nimetus | Projekteeritud puhastusaste | Puhastusastme ühik | Muu ühik | |||||
KV-1Vesialuseliste toodete jaoskonna kohtventilatsioon | HEIT0000370 | vesialuseliste toodete jaoskonna kohtventilatsiooni filter | 1 | Otseste mõõtmiste teel püüdeseadmeid ei kontrollita. Filtreid hooldatakse ja vajadusel vahetatakse 2 korda aastas. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | ||||||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 99 | % | ||||||
KV-5 Alküüdide jaoskonna kohtventilatsioon | HEIT0000371 | alküüdide jaoskona kohtventilatsiooni filter | 1 | Otseste mõõtmiste teel püüdeseadmeid ei kontrollita. Filtreid hooldatakse ja vajadusel vahetatakse 2 korda aastas. | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 99 | % | |
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 99 | % | ||||||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 99 | % |
Eritingimuse liik | Seireperiood | ||
---|---|---|---|
Sagedus | Rakendamise tähtaeg | Eritingimuse kirjeldus | |
Heiteseire | Ühekordne |
01.07.2022
|
Mõõta käitise tootmisruumide ventilatsiooniavadest (loal heiteallikad KV-1, KV-5, SV-1 ja Sv-5) mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsiooni (mg/m3) ja väljuvate gaaside joonkiirust (m/s). Mõõtmised viia läbi tootmise tavapärasel töörežiimil. Mõõtmiste aruandele lisada viimistluskemikaalide tootmiseks kasutatud kemikaalide ohutuskaardid (või tootekaardid jms) ja kulu (kg/h) ning muud asjakohased andmed (vee kulu jms). Ühe mõõtmise (ühest heiteallikast) kestus peab olema vähemalt üks tund. Mõõtmistulemused esitada keskkonnaministri 27.12.2016 määruse nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord” lisas 5 kehtestatud vormil ja mahus. Mõõtmised peavad olema jälgitavad mõõteseaduse § 5 lg 1 ja 3 mõistes. Mõõtmisi võib teostada akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste kvaliteedi ja esinduslikkuse. Mõõtmiste aruanne esitada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat peale vastavate andmete saamist laborilt. Loa andja otsustab täiendavate mõõtmiste vajaduse peale mõõtmistulemuste teada saamist. |
Muude andmete esitamine | Pisteline regulaarne |
|
Esitada Keskkonnaametile kord viie aasta tagant andmed toodangu kohta tootegruppide kaupa ning hinnata, kui suure osa käitise toodangust moodustasid veepõhised tooted ja kui suure osa moodustasid lahustipõhised tooted ning kui suur oli veepõhiste ja lahustipõhiste toodete lahustite keskmine sisaldus. |