Kehtivus | Korraldus |
---|---|
05.12.2022 – | |
01.01.2006 - 04.12.2022 |
Loa registrinumber | L.ÕV.HA-46071 | |
Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | Adven Eesti AS |
Registrikood / Isikukood | 10066299 | |
Tegevuskoha andmed | Nimetus | Adven Eesti - Paldiski mnt 102 Tallinn |
Aadress | Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | |
Katastritunnus(ed) | 78406:607:0033 | |
Territoriaalkood EHAK | 0176 | |
Käitise territoorium | Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Paldiski mnt 102 (78406:607:0033), Paldiski mnt 102b (78406:607:0070).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Paldiski mnt 102 (78406:607:0033), Paldiski mnt 102b (78406:607:0070). | |
Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; |
Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
Registrikood | 70008658 | |
Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu | |
Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | 05.12.2022 |
Lõppemise kuupäev |
Kütuse liik | Kütuseliigi täpsustus | Kütuseliigi aastakulu | |
---|---|---|---|
Kogus | Ühik | ||
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 1 500 | tuh. Nm³ | |
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 1 300 | tonni | |
Diislikütus | 1 197 | tonni | |
Kerge kütteõli | 1 197 | tonni |
Heiteallika kood | Soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MWth | Keskmise võimsusega põletusseadmete arv | Eeldatav töötundide arv aastas | Keskmine koormus, % | Käitamise alguskuupäev | Kasutatav kütus või jäätmed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütuse liik | Kütuseliigi aastakulu | |||||||
Kogus | Ühik | |||||||
1.66 | 1 | 8 600 | 80 |
07.10.2005
|
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 500 | tuh. Nm³ | |
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 430 | tonni | ||||||
Diislikütus | 397 | tonni | ||||||
Kerge kütteõli | 397 | tonni | ||||||
3.33 | 1 | 8 600 | 80 |
07.10.2005
|
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) | 1 000 | tuh. Nm³ | |
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) | 867 | tonni | ||||||
Diislikütus | 800 | tonni | ||||||
Kerge kütteõli | 800 | tonni |
CAS nr | Nimetus | Heitkogus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perioodi algus | Perioodi lõpp | Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024) | Lubatud aastane heitkogus | Mõõtühik | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | 2022 | 5.61 | t | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | 2022 | 3 907.577 | t | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | 2022 | 2.123 | t | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | 2022 | 10.109 | kg | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | 2022 | 2.249 | kg | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | 2022 | 1.011 | kg | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | 2022 | 20.80 | t | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | 2022 | 0.258 | t | ||
PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | 2022 | 2.022 | t | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | 2022 | 0.303 | t | ||
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | 2022 | 0.303 | t |
Heiteallikas | Heiteallika kood | Välisõhku väljutatud saasteaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAS nr | Nimetus | Heite liik | Heitkogus | |||
Hetkeline kogus | Mõõtühik | |||||
K1-Katlamaja korsten | HEIT0000384 | PM-sum | Tahked osakesed, summaarsed | Tavaheide | 0.1996 | g/s |
PM2,5 | Eriti peened osakesed (PM2,5) | Tavaheide | 0.03 | g/s | ||
PM10 | Peened osakesed (PM10) | Tavaheide | 0.03 | g/s | ||
10102-44-0 | Lämmastikdioksiid | Tavaheide | 0.5539 | g/s | ||
630-08-0 | Süsinikmonooksiid | Tavaheide | 0.2096 | g/s | ||
NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.025 | g/s | ||
7440-38-2 | Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks | Tavaheide | 0.2221 | mg/s | ||
7440-47-3 | Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks | Tavaheide | 0.0998 | mg/s | ||
7440-02-0 | Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks | Tavaheide | 0.998 | mg/s | ||
7446-09-5 | Vääveldioksiid | Tavaheide | 2.0535 | g/s | ||
124-38-9 | Süsinikdioksiid | Tavaheide | 0.1053 | g/s | ||
V1-Mahuti hingamisava | HEIT0011322 | NMVOC | Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid | Tavaheide | 0.0279 | g/s |
Nimetus | Manus |
---|---|
LHK projekt |
Lisa 1:
LHK projekt.pdf
|
LHK projekti lisa |
Lisa 2:
tuulteroos.pdf
|